JIS X 8341-3:2010に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
健康・医療戦略推進本部サイトは、達成等級AAに準拠していることを宣言致します。
目標としたウェブアクセシビリティ達成等級 | AA |
---|---|
試験を実施したページ | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/index.html |
8.1.3に該当する例外事項 | なし |
依存したウェブコンテンツ技術 | XHTML 1.0、CSS 2.0、JavaScript |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 2013年9月24日~9月27日 |
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.2.6 | 収録済みの音声コンテンツの手話通訳に関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.2.7 | 収録済みの映像コンテンツの拡張した音声ガイドに関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.2.8 | 収録済みのメディアの代替コンテンツに関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.2.9 | ライブの音声しか含まないコンテンツの代替コンテンツ | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | AA | ◯ | ◯ | |
7.1.4.6 | より十分なコントラストに関する達成基準 | AAA | - | - | |
7.1.4.7 | 小さい背景音又は背景音なしに関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.1.4.8 | 視覚的な表現に関する達成基準 | AAA | - | - | |
7.1.4.9 | 画像化された文字に関する例外のない達成基準 | AAA | - | - | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.1.3 | キーボード操作に関する例外のない達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.2.2.3 | 制限時間なしに関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.2.2.4 | 中断に関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.2.2.5 | 再認証に関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.2.3.2 | 3回のせん(閃)光に関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.2.4.8 | 現在位置に関する達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
7.2.4.9 | リンクの目的に関する達成基準 | AAA | - | - | |
7.2.4.10 | セクション見出しに関する達成基準 | AAA | - | - | |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
7.3.1.3 | 一般的ではない用語に関する達成基準 | AAA | - | - | |
7.3.1.4 | 略語に関する達成基準 | AAA | - | ◯ | |
7.3.1.5 | 読解レベルに関する達成基準 | AAA | - | - | |
7.3.1.6 | 発音及び読み仮名に関する達成基準 | AAA | - | - | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
7.3.2.5 | 利用者の要求による状況の変化に関する達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.3.3.5 | ヘルプに関する達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.3.3.6 | エラー回避に関する例外のない達成基準 | AAA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
多くの利用者が健康・医療戦略推進本部サイトを利用できるよう、
ウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本規格協会JISX8341-3に準拠した「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」に基づき、首相官邸ウェブサイトにおいて現行ウェブページの改善を図っています。
今後も主要ページについて順次整備を行い、できる限り読み易いホームページづくりを目指し、ユーザビリティの向上に務めてまいります。
【機種依存文字については使用を禁止しています】
【パンくずナビを提供します】
【各ページに首相官邸ロゴを表示し、首相官邸トップページへリンクします】
【検索窓を各ページに提供します】
【画像ファイルには必ず適切・具体的に画像を説明できる代替テキストを表示します】
【適切に情報が伝わるように、できる限り単純な構造にします】
【リンクの開き方】
【PDFファイル等を用いる際、リンク元がPDFデータであることを明示します】
【リンク表示・ボタン等は識別しやすく、操作しやすい大きさ、レイアウトとします】
【ウェブコンテンツの内容を理解操作するために必要な情報は、色、形もしくは位置のみに依存してはならず、必ずテキスト情報を併用します】
【書体の固定はしません】
【冒頭にスキップできるリンクを設けています】
【ページにフレームは使用しません】