※ e-Gov「法令データ提供システム」に移動します。
回数 | 年月日 | 配布資料等 |
---|---|---|
第48回 | 令和6年12月 9日 | 議事次第(配布資料) |
第47回 | 令和6年 8月 8日 | 議事次第(配布資料) |
第46回 | 令和6年 6月28日 | 議事次第(配布資料) |
第45回 | 令和6年 4月 1日 | 議事次第(配布資料) |
第44回 | 令和6年 2月22日 | 議事次第(配布資料) |
第43回 | 令和5年11月27日 | 議事次第(配布資料) |
第42回 | 令和5年 6月26日 | 議事次第(配布資料) |
第41回 | 令和5年 2月21日 | 議事次第(配布資料) |
第40回 | 令和4年11月25日 | 議事次第(配布資料) |
第39回 | 令和4年 6月21日 | 議事次第(配布資料) |
第38回 | 令和4年 5月24日 | 議事次第(配布資料) |
第37回 | 令和4年 2月25日 | 議事次第(配布資料) |
第36回 | 令和3年11月24日 | 議事次第(配布資料) |
第35回 | 令和3年 6月22日 | 議事次第(配布資料) |
第34回 | 令和3年 6月 1日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/116KB) |
第33回 | 令和3年 4月 6日 | 議事次第(配布資料) |
第32回 | 令和2年11月24日 | 議事次第(配布資料) |
第31回 | 令和2年 8月26日 | 議事次第(配布資料) |
第30回 | 令和2年 7月14日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/153KB) |
第29回 | 令和2年 4月17日 | 議事次第(配布資料) |
第28回 | 令和2年 3月27日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/96KB) |
第27回 | 令和2年 2月27日 | 議事次第(配布資料) |
第26回 | 令和元年11月14日 | 議事次第(配布資料) |
第25回 | 令和元年 8月22日 | 議事次第(配布資料) |
第24回 | 令和元年 6月20日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/145KB) |
第23回 | 平成30年11月22日 | 議事次第(配布資料) |
第22回 | 平成30年 7月25日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/108KB) |
第21回 | 平成30年 5月29日 | 議事次第(配布資料) |
第20回 | 平成29年11月16日 | 議事次第(配布資料) |
第19回 | 平成29年 7月26日 | 議事次第(配布資料) |
第18回 | 平成29年 6月14日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/134KB) |
第17回 | 平成29年 2月17日 | 議事次第(配布資料) |
第16回 | 平成28年11月21日 | 議事次第(配布資料) |
第15回 | 平成28年 8月31日 | 議事次第(配布資料) |
第14回 | 平成28年 7月29日 | 議事次第(配布資料) |
第13回 | 平成28年 5月25日 | 議事次第(配布資料) |
第12回 | 平成27年11月13日 | 議事次第(配布資料) |
第11回 | 平成27年 9月11日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/75KB) |
第10回 | 平成27年 8月28日 | 議事次第(配布資料) |
第9回 | 平成27年 7月21日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/87KB) |
第8回 | 平成27年 6月12日 | 議事次第(配布資料) |
第7回 | 平成27年 3月25日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/75KB) |
第6回 | 平成27年 1月20日 | 議事次第(配布資料) |
第5回 | 平成26年11月14日 | 議事次第(配布資料) |
第4回 | 平成26年10月29日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/82KB) |
第3回 | 平成26年 8月29日 | 議事次第(配布資料) |
第2回 | 平成26年 7月22日 | 議事次第(配布資料) 議事概要(PDF/111KB) |
第1回 | 平成26年 6月10日 | 議事次第(配布資料) |
平成25年8月2日付で閣議決定により設置された健康・医療戦略推進本部の
開催状況等はこちらに掲載しています。