- 令和元年7月
ウェブアクセシビリティ方針
成長戦略ポータルサイトでは、多くの利用者が容易にサイトを利用できるよう、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:コンテンツ」のレベル AA に準拠することを目標としています。
今後も主要ページについて順次整備を行い、できる限り読み易いホームページづくりを目指し、ユーザビリティの向上に務めてまいります。
試験結果
目標としたウェブアクセシビリティ適合レベル | レベルAA 準拠 |
---|---|
試験を実施したページ |
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/mobility/ |
8.1.3に該当する例外事項 | なし |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS 3.0、JavaScript |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 2019年6月17日~6月28日 |
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ◯ | ◯ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.2 | 音声制御 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ◯ | ◯ | |
2.1.1 | キーボード | A | ◯ | ◯ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ◯ | ◯ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ◯ | ◯ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ◯ | ◯ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.4 | リンク目的(コンテキスト内) | A | ◯ | ◯ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ◯ | ◯ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ◯ | ◯ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.2 | 入力時 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ◯ | ◯ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ◯ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ◯ | ◯ | The W3C Markup Validation Service で検証 |
4.1.2 | 名前(name),役割(role),及び値(value) | A | ◯ | ◯ |
お問合せ先
内閣官房 日本経済再生総合事務局
電話番号 03-5253-2111(代表)