このページは、過去の「東日本大震災」関連ページを記録のために保存しているものであり、掲載されている情報は、最新のものとは限りませんので、御留意ください。また、リンク切れを起こしている可能性もありますので、御理解願います。
今般、東日本大震災復興対策本部事務局においては、東日本大震災等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国家公務員宿舎等の施設(国家公務員宿舎等36,309戸、公営住宅等合計23,486戸、合計59,795戸)及び提供済戸数(国家公務員宿舎等7,876戸、公営住宅等合計6,464戸、合計14,340戸)について、下表のとおりとりまとめたところです。
これら国家公務員宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。
(単位:戸数) |
都道府県名 | 国家公務員宿舎等 | 公営住宅等 | 合 計 | |||
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
|
北海道 | 438 | 1,793 | 294 | 2,165 | 732 | 3,958 |
青森県 | 141 | 396 | 151 | 297 | 292 | 693 |
秋田県 | 84 | 275 | 68 | 142 | 152 | 417 |
山形県 | 375 | 549 | 60 | 138 | 435 | 687 |
岩手県 | 891 | 1,168 | 153 | 385 | 1,044 | 1,553 |
宮城県 | 470 | 906 | 152 | 322 | 622 | 1,228 |
福島県 | 1,493 | 1,781 | 333 | 545 | 1,826 | 2,326 |
茨城県 | 548 | 2,370 | 424 | 788 | 972 | 3,158 |
栃木県 | 298 | 658 | 177 | 383 | 475 | 1,041 |
群馬県 | 48 | 384 | 276 | 497 | 324 | 881 |
埼玉県 | 586 | 1,733 | 248 | 547 | 834 | 2,280 |
千葉県 | 482 | 1,528 | 94 | 119 | 576 | 1,647 |
東京都 | 592 | 3,222 | 808 | 1,150 | 1,400 | 4,372 |
神奈川県 | 287 | 1,043 | 459 | 721 | 746 | 1,764 |
新潟県 | 224 | 721 | 196 | 363 | 420 | 1,084 |
富山県 | 82 | 580 | 100 | 307 | 182 | 887 |
石川県 | 30 | 285 | 110 | 362 | 140 | 647 |
福井県 | 40 | 296 | 44 | 147 | 84 | 443 |
山梨県 | 37 | 253 | 94 | 333 | 131 | 586 |
長野県 | 58 | 740 | 125 | 433 | 183 | 1,173 |
岐阜県 | 18 | 642 | 69 | 610 | 87 | 1,252 |
静岡県 | 44 | 494 | 172 | 402 | 216 | 896 |
愛知県 | 32 | 1,725 | 366 | 815 | 398 | 2,540 |
三重県 | 8 | 271 | 56 | 218 | 64 | 489 |
滋賀県 | 12 | 119 | 38 | 109 | 50 | 228 |
京都府 | 71 | 322 | 160 | 329 | 231 | 651 |
大阪府 | 137 | 2,083 | 275 | 2,862 | 412 | 4,945 |
兵庫県 | 20 | 1,587 | 262 | 2,179 | 282 | 3,766 |
奈良県 | 6 | 220 | 30 | 159 | 36 | 379 |
和歌山県 | 24 | 181 | 17 | 230 | 41 | 411 |
鳥取県 | 1 | 397 | 12 | 136 | 13 | 533 |
島根県 | 3 | 321 | 45 | 288 | 48 | 609 |
岡山県 | 26 | 1,173 | 78 | 324 | 104 | 1,497 |
広島県 | 19 | 857 | 88 | 597 | 107 | 1,454 |
山口県 | 2 | 564 | 26 | 450 | 28 | 1,014 |
徳島県 | - | 82 | 18 | 265 | 18 | 347 |
香川県 | 2 | 267 | 22 | 186 | 24 | 453 |
愛媛県 | - | 81 | 31 | 147 | 31 | 228 |
高知県 | 4 | 298 | 22 | 439 | 26 | 737 |
福岡県 | 106 | 2,105 | 113 | 821 | 219 | 2,926 |
佐賀県 | 75 | 584 | 11 | 96 | 86 | 680 |
長崎県 | 10 | 361 | 27 | 335 | 37 | 696 |
熊本県 | 33 | 381 | 20 | 330 | 53 | 711 |
大分県 | - | 133 | 38 | 272 | 38 | 405 |
宮崎県 | 6 | 174 | 26 | 155 | 32 | 329 |
鹿児島県 | 3 | 182 | 27 | 422 | 30 | 604 |
沖縄県 | 10 | 24 | 49 | 166 | 59 | 190 |
合 計 | 7,876 | 36,309 | 6,464 | 23,486 | 14,340 | 59,795 |
(注)国の宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の受入可能総数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の受入可能総数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。 |
被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口の番号をご案内いたします。
【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
・TEL 0120−297−722(フリーダイヤル)
・受付時間 9:00〜18:00(月曜日〜金曜日(土日祝日は休み))
・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html