このページは、過去の「東日本大震災」関連ページを記録のために保存しているものであり、掲載されている情報は、最新のものとは限りませんので、御留意ください。また、リンク切れを起こしている可能性もありますので、御理解願います。
今般、被災者生活支援チームにおいては、東日本大震災等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国家公務員宿舎等の施設(国家公務員宿舎等36,201戸、公営住宅等合計23,463戸、合計59,664戸)及び提供済戸数(国家公務員宿舎等7,781戸、公営住宅等合計6,337戸、合計14,118戸)について、下表のとおりとりまとめたところです。
これら国家公務員宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。
(単位:戸数) |
都道府県名 | 国家公務員宿舎等 | 公営住宅等 | 合 計 | |||
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
|
北海道 | 415 | 1,765 | 292 | 2,165 | 707 | 3,930 |
青森県 | 141 | 396 | 146 | 297 | 287 | 693 |
秋田県 | 84 | 275 | 66 | 142 | 150 | 417 |
山形県 | 374 | 550 | 59 | 137 | 433 | 687 |
岩手県 | 882 | 1,159 | 153 | 385 | 1,035 | 1,544 |
宮城県 | 465 | 902 | 135 | 302 | 600 | 1,204 |
福島県 | 1,478 | 1,765 | 329 | 542 | 1,807 | 2,307 |
茨城県 | 548 | 2,370 | 421 | 788 | 969 | 3,158 |
栃木県 | 297 | 655 | 177 | 383 | 474 | 1,038 |
群馬県 | 48 | 384 | 275 | 501 | 323 | 885 |
埼玉県 | 583 | 1,730 | 227 | 547 | 810 | 2,277 |
千葉県 | 477 | 1,530 | 94 | 119 | 571 | 1,649 |
東京都 | 575 | 3,201 | 808 | 1,150 | 1,383 | 4,351 |
神奈川県 | 285 | 1,065 | 412 | 721 | 697 | 1,786 |
新潟県 | 222 | 719 | 196 | 363 | 418 | 1,082 |
富山県 | 82 | 580 | 100 | 307 | 182 | 887 |
石川県 | 29 | 284 | 110 | 362 | 139 | 646 |
福井県 | 40 | 293 | 44 | 147 | 84 | 440 |
山梨県 | 37 | 220 | 93 | 332 | 130 | 552 |
長野県 | 55 | 737 | 125 | 436 | 180 | 1,173 |
岐阜県 | 18 | 642 | 69 | 610 | 87 | 1,252 |
静岡県 | 43 | 492 | 172 | 402 | 215 | 894 |
愛知県 | 32 | 1,718 | 361 | 815 | 393 | 2,533 |
三重県 | 8 | 270 | 56 | 218 | 64 | 488 |
滋賀県 | 12 | 120 | 37 | 109 | 49 | 229 |
京都府 | 71 | 322 | 155 | 317 | 226 | 639 |
大阪府 | 136 | 2,081 | 269 | 2,862 | 405 | 4,943 |
兵庫県 | 18 | 1,583 | 262 | 2,179 | 280 | 3,762 |
奈良県 | 6 | 219 | 30 | 159 | 36 | 378 |
和歌山県 | 24 | 181 | 17 | 230 | 41 | 411 |
鳥取県 | 1 | 396 | 12 | 136 | 13 | 532 |
島根県 | 3 | 321 | 45 | 288 | 48 | 609 |
岡山県 | 24 | 1,174 | 77 | 324 | 101 | 1,498 |
広島県 | 19 | 859 | 88 | 597 | 107 | 1,456 |
山口県 | 2 | 565 | 26 | 447 | 28 | 1,012 |
徳島県 | - | 81 | 18 | 265 | 18 | 346 |
香川県 | 2 | 267 | 22 | 186 | 24 | 453 |
愛媛県 | - | 81 | 31 | 147 | 31 | 228 |
高知県 | 4 | 299 | 22 | 439 | 26 | 738 |
福岡県 | 104 | 2,115 | 111 | 824 | 215 | 2,939 |
佐賀県 | 75 | 584 | 11 | 96 | 86 | 680 |
長崎県 | 10 | 360 | 26 | 335 | 36 | 695 |
熊本県 | 33 | 380 | 19 | 330 | 52 | 710 |
大分県 | - | 133 | 38 | 272 | 38 | 405 |
宮崎県 | 6 | 172 | 26 | 155 | 32 | 327 |
鹿児島県 | 3 | 182 | 27 | 429 | 30 | 611 |
沖縄県 | 10 | 24 | 48 | 166 | 58 | 190 |
合 計 | 7,781 | 36,201 | 6,337 | 23,463 | 14,118 | 59,664 |
(注)国の宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の受入可能総数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の受入可能総数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。 |
被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口の番号をご案内いたします。
【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
・TEL 0120−297−722(フリーダイヤル)
・受付時間 9:00〜18:00(月曜日〜金曜日(土日祝日は休み))
・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html