このページは、過去の「東日本大震災」関連ページを記録のために保存しているものであり、掲載されている情報は、最新のものとは限りませんので、御留意ください。また、リンク切れを起こしている可能性もありますので、御理解願います。
今般、被災者生活支援チームにおいては、東日本大震災等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国家公務員宿舎等の施設(国家公務員宿舎等35,385戸、公営住宅等合計23,371戸、合計58,756戸)及び提供済戸数(国家公務員宿舎等7,452戸、公営住宅等合計6,082戸、合計13,534戸)について、下表のとおりとりまとめたところです。
これら国家公務員宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。
(単位:戸数) |
都道府県名 | 国家公務員宿舎等 | 公営住宅等 | 合 計 | |||
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
|
北海道 | 380 | 1,774 | 291 | 2,165 | 671 | 3,939 |
青森県 | 135 | 389 | 146 | 297 | 281 | 686 |
秋田県 | 84 | 280 | 66 | 142 | 150 | 422 |
山形県 | 291 | 469 | 59 | 135 | 350 | 604 |
岩手県 | 868 | 1,119 | 153 | 385 | 1,021 | 1,504 |
宮城県 | 424 | 856 | 128 | 293 | 552 | 1,149 |
福島県 | 1,438 | 1,503 | 312 | 511 | 1,750 | 2,014 |
茨城県 | 532 | 2,276 | 406 | 788 | 938 | 3,064 |
栃木県 | 288 | 643 | 176 | 383 | 464 | 1,026 |
群馬県 | 48 | 383 | 263 | 481 | 311 | 864 |
埼玉県 | 576 | 1,718 | 225 | 546 | 801 | 2,264 |
千葉県 | 464 | 1,514 | 94 | 119 | 558 | 1,633 |
東京都 | 569 | 3,194 | 764 | 1,150 | 1,333 | 4,344 |
神奈川県 | 280 | 1,026 | 372 | 721 | 652 | 1,747 |
新潟県 | 208 | 652 | 188 | 362 | 396 | 1,014 |
富山県 | 79 | 577 | 100 | 307 | 179 | 884 |
石川県 | 24 | 278 | 104 | 363 | 128 | 641 |
福井県 | 40 | 292 | 44 | 147 | 84 | 439 |
山梨県 | 36 | 171 | 91 | 327 | 127 | 498 |
長野県 | 53 | 725 | 112 | 434 | 165 | 1,159 |
岐阜県 | 16 | 630 | 67 | 610 | 83 | 1,240 |
静岡県 | 42 | 497 | 144 | 402 | 186 | 899 |
愛知県 | 32 | 1,713 | 354 | 815 | 386 | 2,528 |
三重県 | 8 | 270 | 56 | 217 | 64 | 487 |
滋賀県 | 12 | 118 | 36 | 109 | 48 | 227 |
京都府 | 70 | 325 | 150 | 317 | 220 | 642 |
大阪府 | 134 | 2,096 | 257 | 2,862 | 391 | 4,958 |
兵庫県 | 18 | 1,581 | 263 | 2,179 | 281 | 3,760 |
奈良県 | 6 | 220 | 30 | 159 | 36 | 379 |
和歌山県 | 24 | 178 | 17 | 230 | 41 | 408 |
鳥取県 | 1 | 389 | 12 | 136 | 13 | 525 |
島根県 | 3 | 318 | 44 | 287 | 47 | 605 |
岡山県 | 24 | 1,144 | 71 | 323 | 95 | 1,467 |
広島県 | 17 | 847 | 85 | 578 | 102 | 1,425 |
山口県 | 2 | 562 | 26 | 447 | 28 | 1,009 |
徳島県 | - | 81 | 17 | 265 | 17 | 346 |
香川県 | 2 | 266 | 17 | 182 | 19 | 448 |
愛媛県 | - | 81 | 29 | 147 | 29 | 228 |
高知県 | 4 | 299 | 21 | 439 | 25 | 738 |
福岡県 | 93 | 2,101 | 105 | 823 | 198 | 2,924 |
佐賀県 | 65 | 577 | 11 | 96 | 76 | 673 |
長崎県 | 10 | 362 | 26 | 335 | 36 | 697 |
熊本県 | 33 | 375 | 18 | 331 | 51 | 706 |
大分県 | - | 133 | 35 | 272 | 35 | 405 |
宮崎県 | 6 | 176 | 24 | 155 | 30 | 331 |
鹿児島県 | 3 | 181 | 25 | 433 | 28 | 614 |
沖縄県 | 10 | 26 | 48 | 166 | 58 | 192 |
合 計 | 7,452 | 35,385 | 6,082 | 23,371 | 13,534 | 58,756 |
(注)国の宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の受入可能総数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の受入可能総数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。 |
被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口の番号をご案内いたします。
【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
・TEL 0120−297−722(フリーダイヤル)
・受付時間 9:00〜18:00(月曜日〜金曜日(土日祝日は休み))
・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html