このページは、過去の「東日本大震災」関連ページを記録のために保存しているものであり、掲載されている情報は、最新のものとは限りませんので、御留意ください。また、リンク切れを起こしている可能性もありますので、御理解願います。
今般、被災者生活支援チームにおいては、東日本大震災等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国家公務員宿舎等の施設(国家公務員宿舎等34,103戸、公営住宅等合計23,242戸、合計57,345戸)及び提供済戸数(国家公務員宿舎等6,134戸、公営住宅等合計5,717戸、合計11,851戸)について、下表のとおりとりまとめたところです。
これら国家公務員宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。
(単位:戸数) |
都道府県名 | 国家公務員宿舎等 | 公営住宅等 | 合 計 | |||
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
|
北海道 | 175 | 1,665 | 264 | 2,161 | 439 | 3,826 |
青森県 | 132 | 390 | 139 | 284 | 271 | 674 |
秋田県 | 83 | 281 | 56 | 130 | 139 | 411 |
山形県 | 277 | 456 | 59 | 134 | 336 | 590 |
岩手県 | 625 | 888 | 124 | 358 | 749 | 1,246 |
宮城県 | 334 | 797 | 103 | 275 | 437 | 1,072 |
福島県 | 1,170 | 1,240 | 277 | 581 | 1,447 | 1,821 |
茨城県 | 497 | 2,217 | 358 | 785 | 855 | 3,002 |
栃木県 | 266 | 626 | 168 | 383 | 434 | 1,009 |
群馬県 | 43 | 183 | 254 | 481 | 297 | 664 |
埼玉県 | 536 | 1,764 | 222 | 542 | 758 | 2,306 |
千葉県 | 436 | 1,529 | 94 | 119 | 530 | 1,648 |
東京都 | 524 | 3,185 | 764 | 1,150 | 1,288 | 4,335 |
神奈川県 | 263 | 1,043 | 383 | 721 | 646 | 1,764 |
新潟県 | 165 | 540 | 157 | 309 | 322 | 849 |
富山県 | 69 | 563 | 97 | 307 | 166 | 870 |
石川県 | 20 | 281 | 101 | 352 | 121 | 633 |
福井県 | 40 | 298 | 42 | 145 | 82 | 443 |
山梨県 | 32 | 176 | 86 | 322 | 118 | 498 |
長野県 | 41 | 582 | 95 | 418 | 136 | 1,000 |
岐阜県 | 15 | 629 | 65 | 610 | 80 | 1,239 |
静岡県 | 41 | 507 | 144 | 397 | 185 | 904 |
愛知県 | 27 | 1,705 | 349 | 814 | 376 | 2,519 |
三重県 | 8 | 269 | 53 | 211 | 61 | 480 |
滋賀県 | 11 | 116 | 35 | 109 | 46 | 225 |
京都府 | 41 | 301 | 140 | 320 | 181 | 621 |
大阪府 | 105 | 2,089 | 229 | 2,874 | 334 | 4,963 |
兵庫県 | 11 | 1,574 | 246 | 2,167 | 257 | 3,741 |
奈良県 | 5 | 219 | 28 | 159 | 33 | 378 |
和歌山県 | 14 | 187 | 17 | 230 | 31 | 417 |
鳥取県 | - | 392 | 12 | 123 | 12 | 515 |
島根県 | 2 | 318 | 44 | 287 | 46 | 605 |
岡山県 | 6 | 1,145 | 66 | 322 | 72 | 1,467 |
広島県 | 11 | 844 | 76 | 581 | 87 | 1,425 |
山口県 | 2 | 563 | 23 | 444 | 25 | 1,007 |
徳島県 | - | 81 | 15 | 265 | 15 | 346 |
香川県 | 2 | 264 | 14 | 182 | 16 | 446 |
愛媛県 | - | 76 | 29 | 147 | 29 | 223 |
高知県 | 2 | 299 | 17 | 436 | 19 | 735 |
福岡県 | 51 | 2,038 | 96 | 827 | 147 | 2,865 |
佐賀県 | 25 | 551 | 11 | 96 | 36 | 647 |
長崎県 | 8 | 358 | 24 | 334 | 32 | 692 |
熊本県 | 7 | 361 | 18 | 330 | 25 | 691 |
大分県 | - | 133 | 30 | 272 | 30 | 405 |
宮崎県 | 2 | 174 | 20 | 147 | 22 | 321 |
鹿児島県 | - | 181 | 25 | 435 | 25 | 616 |
沖縄県 | 10 | 25 | 48 | 166 | 58 | 191 |
合 計 | 6,134 | 34,103 | 5,717 | 23,242 | 11,851 | 57,345 |
(注)国の宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の受入可能総数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の受入可能総数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。 |
被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口の番号をご案内いたします。
【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
・TEL 0120−297−722(フリーダイヤル)
・受付時間 9:00〜18:00(月曜日〜金曜日(土日祝日は休み))
・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html