このページは、過去の「東日本大震災」関連ページを記録のために保存しているものであり、掲載されている情報は、最新のものとは限りませんので、御留意ください。また、リンク切れを起こしている可能性もありますので、御理解願います。
今般、被災者生活支援チームにおいては、東日本大震災等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国家公務員宿舎等の施設(国家公務員宿舎等33,271戸、公営住宅等合計23,142戸、合計56,413戸)及び提供済戸数(国家公務員宿舎等5,877戸、公営住宅等合計5,567戸、合計11,444戸)について、下表のとおりとりまとめたところです。
これら国家公務員宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。
(単位:戸数) |
都道府県名 | 国家公務員宿舎等 | 公営住宅等 | 合 計 | |||
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
|
北海道 | 136 | 1,354 | 265 | 2,157 | 401 | 3,511 |
青森県 | 132 | 390 | 134 | 283 | 266 | 673 |
秋田県 | 50 | 249 | 54 | 134 | 104 | 383 |
山形県 | 263 | 442 | 58 | 134 | 321 | 576 |
岩手県 | 620 | 885 | 113 | 358 | 733 | 1,243 |
宮城県 | 316 | 613 | 68 | 228 | 384 | 841 |
福島県 | 1,136 | 1,204 | 235 | 576 | 1,371 | 1,780 |
茨城県 | 464 | 2,184 | 352 | 785 | 816 | 2,969 |
栃木県 | 260 | 614 | 162 | 383 | 422 | 997 |
群馬県 | 43 | 183 | 252 | 481 | 295 | 664 |
埼玉県 | 534 | 1,701 | 217 | 542 | 751 | 2,243 |
千葉県 | 431 | 1,525 | 94 | 119 | 525 | 1,644 |
東京都 | 520 | 3,183 | 764 | 1,150 | 1,284 | 4,333 |
神奈川県 | 262 | 1,041 | 383 | 721 | 645 | 1,762 |
新潟県 | 151 | 529 | 147 | 337 | 298 | 866 |
富山県 | 68 | 562 | 96 | 307 | 164 | 869 |
石川県 | 20 | 279 | 101 | 353 | 121 | 632 |
福井県 | 39 | 297 | 43 | 144 | 82 | 441 |
山梨県 | 25 | 169 | 82 | 319 | 107 | 488 |
長野県 | 38 | 577 | 91 | 418 | 129 | 995 |
岐阜県 | 12 | 624 | 65 | 610 | 77 | 1,234 |
静岡県 | 41 | 523 | 144 | 397 | 185 | 920 |
愛知県 | 26 | 1,690 | 347 | 811 | 373 | 2,501 |
三重県 | 8 | 268 | 52 | 209 | 60 | 477 |
滋賀県 | 11 | 115 | 35 | 109 | 46 | 224 |
京都府 | 41 | 300 | 140 | 320 | 181 | 620 |
大阪府 | 99 | 2,088 | 224 | 2,850 | 323 | 4,938 |
兵庫県 | 10 | 1,571 | 248 | 2,167 | 258 | 3,738 |
奈良県 | 5 | 219 | 27 | 159 | 32 | 378 |
和歌山県 | 14 | 179 | 17 | 230 | 31 | 409 |
鳥取県 | - | 391 | 12 | 122 | 12 | 513 |
島根県 | 2 | 322 | 44 | 287 | 46 | 609 |
岡山県 | 6 | 1,094 | 64 | 322 | 70 | 1,416 |
広島県 | 7 | 836 | 73 | 527 | 80 | 1,363 |
山口県 | 2 | 563 | 21 | 444 | 23 | 1,007 |
徳島県 | - | 81 | 15 | 264 | 15 | 345 |
香川県 | 2 | 264 | 15 | 182 | 17 | 446 |
愛媛県 | - | 76 | 29 | 147 | 29 | 223 |
高知県 | 1 | 295 | 18 | 436 | 19 | 731 |
福岡県 | 49 | 2,033 | 95 | 848 | 144 | 2,881 |
佐賀県 | 13 | 536 | 11 | 96 | 24 | 632 |
長崎県 | 8 | 356 | 22 | 325 | 30 | 681 |
熊本県 | 1 | 354 | 18 | 332 | 19 | 686 |
大分県 | - | 132 | 27 | 271 | 27 | 403 |
宮崎県 | 2 | 173 | 20 | 147 | 22 | 320 |
鹿児島県 | - | 183 | 24 | 435 | 24 | 618 |
沖縄県 | 9 | 24 | 49 | 166 | 58 | 190 |
合 計 | 5,877 | 33,271 | 5,567 | 23,142 | 11,444 | 56,413 |
(注)国の宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の受入可能総数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の受入可能総数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。 |
被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口をご紹介するとともに、フリーダイヤルにてご希望の都道府県の相談窓口におつなぎいたします。
【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
・TEL 0120−297−722(フリーダイヤル)
・受付時間 9:00〜18:00
・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html