このページは、過去の「東日本大震災」関連ページを記録のために保存しているものであり、掲載されている情報は、最新のものとは限りませんので、御留意ください。また、リンク切れを起こしている可能性もありますので、御理解願います。
今般、被災者生活支援チームにおいては、東日本大震災等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国家公務員宿舎等の施設(国家公務員宿舎等31,665戸、公営住宅等合計22,280戸、合計53,945戸)及び提供済戸数(国家公務員宿舎等4,159戸、公営住宅等合計4,462戸、合計8,621戸)について、下表のとおりとりまとめたところです。
これら国家公務員宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。
(単位:戸数) |
都道府県名 | 国家公務員宿舎等 | 公営住宅等 | 合 計 | |||
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
提供済 | 受入可能総数 (提供済含む) |
|
北海道 | 86 | 1,270 | 236 | 2,154 | 322 | 3424 |
青森県 | 123 | 371 | 122 | 276 | 245 | 647 |
秋田県 | 45 | 242 | 41 | 126 | 86 | 368 |
山形県 | 133 | 308 | 44 | 108 | 177 | 416 |
岩手県 | 420 | 615 | 110 | 364 | 530 | 979 |
宮城県 | 241 | 507 | 68 | 228 | 309 | 735 |
福島県 | 457 | 576 | 207 | 596 | 664 | 1,172 |
茨城県 | 395 | 2,130 | 318 | 740 | 713 | 2,870 |
栃木県 | 200 | 538 | 30 | 383 | 230 | 921 |
群馬県 | 37 | 170 | 246 | 374 | 283 | 544 |
埼玉県 | 443 | 1,726 | 172 | 533 | 615 | 2,259 |
千葉県 | 404 | 1,511 | 94 | 119 | 498 | 1,630 |
東京都 | 428 | 3,178 | 420 | 600 | 848 | 3,778 |
神奈川県 | 236 | 984 | 96 | 721 | 332 | 1,705 |
新潟県 | 60 | 418 | 134 | 309 | 194 | 727 |
富山県 | 65 | 562 | 91 | 307 | 156 | 869 |
石川県 | 19 | 280 | 100 | 355 | 119 | 635 |
福井県 | 33 | 295 | 43 | 139 | 76 | 434 |
山梨県 | 13 | 157 | 80 | 316 | 93 | 473 |
長野県 | 30 | 590 | 83 | 409 | 113 | 999 |
岐阜県 | 11 | 607 | 53 | 610 | 64 | 1,217 |
静岡県 | 38 | 536 | 144 | 359 | 182 | 895 |
愛知県 | 22 | 1,651 | 300 | 809 | 322 | 2,460 |
三重県 | 7 | 272 | 49 | 194 | 56 | 466 |
滋賀県 | 9 | 110 | 30 | 108 | 39 | 218 |
京都府 | 40 | 297 | 141 | 317 | 181 | 614 |
大阪府 | 64 | 2,118 | 203 | 2,844 | 267 | 4,962 |
兵庫県 | 10 | 1,574 | 239 | 2,166 | 249 | 3,740 |
奈良県 | 3 | 227 | 25 | 157 | 28 | 384 |
和歌山県 | 14 | 186 | 15 | 230 | 29 | 416 |
鳥取県 | - | 391 | 11 | 130 | 11 | 521 |
島根県 | 2 | 313 | 41 | 285 | 43 | 598 |
岡山県 | 4 | 1,109 | 65 | 322 | 69 | 1,431 |
広島県 | 5 | 841 | 70 | 528 | 75 | 1,369 |
山口県 | 1 | 569 | 21 | 443 | 22 | 1,012 |
徳島県 | - | 82 | 12 | 261 | 12 | 343 |
香川県 | 2 | 249 | 13 | 182 | 15 | 431 |
愛媛県 | - | 76 | 29 | 147 | 29 | 223 |
高知県 | 1 | 293 | 16 | 419 | 17 | 712 |
福岡県 | 39 | 2,007 | 87 | 847 | 126 | 2,854 |
佐賀県 | 5 | 527 | 11 | 94 | 16 | 621 |
長崎県 | 8 | 345 | 21 | 325 | 29 | 670 |
熊本県 | 1 | 353 | 19 | 335 | 20 | 688 |
大分県 | - | 132 | 25 | 268 | 25 | 400 |
宮崎県 | 2 | 173 | 19 | 144 | 21 | 317 |
鹿児島県 | - | 178 | 24 | 433 | 24 | 611 |
沖縄県 | 3 | 21 | 44 | 166 | 47 | 187 |
合 計 | 4,159 | 31,665 | 4,462 | 22,280 | 8,621 | 53,945 |
(注)国の宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の受入可能総数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の受入可能総数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。 |
被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口をご紹介するとともに、フリーダイヤルにてご希望の都道府県の相談窓口におつなぎいたします。
【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
・TEL 0120−297−722(フリーダイヤル)
・受付時間 9:00〜18:00
・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html