体重・体脂肪率
血圧・血糖値
運動の実施回数
毎日ジョギング、スポーツの記録
マラソンや水泳でのNo | 事業・活動名 | 主催団体名 | 概要 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | オールジェクサー・マイベスト応援プログラム | JR東日本スポーツ株式会社 | 活動内容はこちら (外部サイト:ジェクサー) |
|
2 | ルネピック マイベスト達成応援プログラム | 株式会社ルネサンス | 活動内容はこちら (外部サイト:ルネサンス) |
|
3 | PING PONG マイベスト応援プログラム | 株式会社タクティブ | ||
4 | RIZAPマイベストチャレンジ | RIZAP株式会社 | ||
5 | セントラルスポーツ・マイベストチャレンジ・サポートプログラム | セントラルスポーツ株式会社 | 活動内容はこちら (外部サイト:セントラルスポーツ) |
|
6 | 埼玉県児童生徒の新体力テスト | 埼玉県教育委員会 | 活動内容はこちら (外部サイト:埼玉県) |
|
7 | SIXPAD beyond2020マイベスト応援プログラム | 株式会社MTG | 活動内容はこちら (外部サイト:MTG) |
|
8 | 健康づくりで、自己ベストを目指そう!サポートプログラム | 株式会社サニックス | 活動内容はこちら (外部サイト:サニックス) |
|
9 | 桑名卓球珈琲マイベスト応援プログラム | 桑名市 | ||
10 | マイベストスコア応援プログラム | 株式会社フジタ建設コンサルタント | 活動内容はこちら (外部サイト:フジタ建設コンサルタント) |
|
11 | 8029マイベスト応援プログラム | 一般社団法人千葉県歯科医師会 | 活動内容はこちら (外部サイト:千葉県歯科医師会) |
|
12 | コナミスポーツクラブ・マイベストチャレンジ応援プログラム | コナミスポーツ株式会社 | 活動内容はこちら (外部サイト:コナミスポーツ) |
|
13 | LEN & ぺんぎん村 マイベスト達成応援プログラム | 有限会社ぴゅあサポート | ||
14 | 株式会社共栄薬品:スモールチェンジ活動でマイベスト達成! | 株式会社共栄薬品 | ||
15 | 児童生徒の実態に応じた健康・体力づくり | さいたま市教育委員会 | ||
16 | メガロス・マイベスト応援プログラム | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 | ||
17 | 墨田区総合型地域スポーツクラブ スポーツドアあずま・マイベスト応援プログラム | 特定非営利活動法人スポーツドアあずま | ||
18 | 墨田区総合型地域スポーツクラブ 両国倶楽部・マイベスト応援プログラム | 特定非営利活動法人両国倶楽部 | ||
19 | RISPマイベスト応援プログラム | 合同会社生活習慣病予防研究センター | ||
20 | イオンスポーツクラブ マイベスト応援プログラム | イオンリテール株式会社 | ||
21 | エステWAM マイベスト応援プログラム | 株式会社アルファイン | ||
22 | WillDo・マイベストプログラム | 特定非営利活動法人WillDo | ||
23 | RenoBody ウォーキング&ダイエット beyond2020 マイベストプログラム | ネオス株式会社 | ||
24 | マイベストチャレンジ~ベースボール型の自己ベストに挑戦!~ | 株式会社西武ライオンズ | ||
25 | コナミスポーツクラブ×FiNC マイベスト宣言応援プロジェクト | コナミスポーツ株式会社 株式会社FiNC Technologies | 活動内容はこちら (外部サイト:コナミスポーツ) 活動内容はこちら (外部サイト:FiNC) |
|
26 | きらら2020 InBody マイベストプログラム | NPO法人希楽々 | ||
27 | HealthPlanet ~マイベストチャレンジ宣言 | 株式会社タニタヘルスリンク | 活動内容はこちら (外部サイト:タニタヘルスリンク) |
|
28 | Go Beyond マイベスト KENCO プログラム | 大同生命保険株式会社 | ||
29 | ウォーキンググランプリを通じたマイベスト応援プログラム | 公立学校共済組合千葉支部 | ||
30 | 宮崎県体力テスト目標設定システム等を活用したマイベスト応援プログラム | 宮崎県教育委員会 | ||
31 | チャレンジウォーキング | 公立学校共済組合宮崎支部 | ||
32 | 健都ふくしま創造事業・マイベスト応援プログラム | 福島市 | ||
33 | 障害者(児)スポーツレクリエーション大会 マイベスト応援プログラム | 墨田区 | ||
34 | 山﨑プラント株式会社 マイベストチャレンジキャンペーン | 山﨑プラント株式会社水島営業所 | ||
35 | LOOPZマイベストBODY応援プログラム | 株式会社LOOPZ | ||
36 | 札幌市「目指せ!なわとびマイベスト」プロジェクト | 札幌市教育委員会 | ||
37 | 「目指せ!やまなしチャンピオン!」マイベスト応援事業 | 山梨県教育委員会 | ||
38 | 体力テストマイベスト応援プログラム | 茨城県教育委員会 | ||
39 | いきいきちばっ子コンテスト「遊・友スポーツランキングちば」 | 千葉県教育委員会 | ||
40 | ベストコンディション サポートプログラム | 全日本空輸株式会社 | ||
41 | スポーツ局内対抗!ウォーキング大会で健康になろう! | 静岡県スポーツ局 | ||
42 | アクティブフィットマイベスト応援プログラム | 特定非営利活動法人スポーツ・サンクチュアリ・川口 | ||
43 | 川之江TRACK&FIELDクラブ マイベスト達成応援プログラム | 川之江TRACK&FIELD クラブ | ||
44 | 筋力/体力測定・体組成測定でマイベスト応援プログラム | 公益財団法人京都府スポーツ協会 | ||
45 | DANCE マイベスト応援プログラム | 株式会社expg | ||
46 | マイベスト2020.7.24 *自身の目標に向かって~マイベスト!~ | 特定非営利活動法人東宇治スポーツクラブ | ||
47 | SDGsの都市における子どもの体力向上支援事業 | 静岡市教育委員会 | ||
48 | マイベスト「ザ・チャレンジ」 | 福井県教育委員会 | ||
49 | ふくしまっ子健康・体力マネジメントプラン | 福島県教育委員会 | ||
50 | KaoみんなのGENKIマイベストプログラム | 花王株式会社 | ||
51 | 新体力テストみなみそうまチャレンジ | 南相馬市教育委員会 | ||
52 | 体力アップ・マイベストチャレンジ! | 岡山県教育委員会 | ||
53 | Webなわ跳び ~長なわ・短なわ跳び大会~ | 宮城県教育委員会 | ||
54 | 働く女性を元気にする からだマネジメントプログラム | 株式会社総合体力研究所 | ||
55 | TetraFitマイベスト燃焼応援プログラム | 株式会社テトラフィット | ||
56 | Work Life Smile Action マイベスト応援プログラム | 東京地下鉄株式会社 | ||
57 | OASISマイベスト達成応援プログラム | 株式会社東急スポーツオアシス | ||
58 | しんじ湖SCマイベスト達成応援プログラム | NPO法人しんじ湖スポーツクラブ | ||
59 | オリンピアスポーツクラブ個人目標達成応援プログラム | 森欽窯業株式会社 | ||
60 | 1万人のハトのポーズ | 株式会社LAVA International | ||
61 | 神戸みなと温泉 蓮 RENタイムトライアル | 株式会社ラスイート | ||
62 | ビッグツリー マイベスト達成応援プログラム | 株式会社ビッグツリー | ||
63 | ラソススポルチクルービマイベスト応援プログラム | 特定非営利活動法人ラソススポルチクルービ | ||
64 | 足立区 beyond2020マイベストプログラム | 足立区教育委員会 | ||
65 | 宮城県庁マイベストチャレンジサポートプログラム | 宮城県 地方職員共済組合宮城県支部 | ||
66 | Be a Good Athlete プロジェクト | 一般社団法人HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS | ||
67 | マイベスト「糖尿病」エイドチャレンジ | RIZAP株式会社 東京医科歯科大学大学院保険医療管理学分野 | ||
68 | BPC健康維持マイベスト達成応援プログラム | 株式会社業務企画センター | ||
69 | キヤノングループ マイベストプログラム | キヤノン健康保険組合 | ||
70 | ネイブルズフットサルクラブ リフティングマイベストチャレンジ | ネイブルズフットサルクラブ | ||
71 | “Keep in Fit! ”マイベストプログラム with beyond2020 | アフラック生命保険株式会社 | ||
72 | 熊本城マラソン マイベスト応援プログラム | 熊本城マラソン実行委員会 | ||
73 | 希望郷いわて 元気・体力アップ60運動 | 岩手県教育委員会 | ||
74 | 知的障がい者ソフトボール マイベスト達成応援プログラム | ぐれいとぶっだ | ||
75 | さっぽろ健康スポーツ財団 マイベストチャレンジキャンペーン | 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 | ||
76 | ルートプラス マイベストチャレンジプログラム | 一般社団法人ルートプラス | ||
77 | 泳ぐ社会貢献プール・ボランティアと一緒に泳ごう! | 認定NPO法人プール・ボランティア | ||
78 | 全社ウォーキングイベント「みんなで歩活」 | 富士通株式会社 | ||
79 | C BASE 介護予防・健康増進マイベストプログラム | C BASE | ||
80 | ZEYOマイベストチャレンジプログラム | グッドラックカンパニー株式会社 | ||
81 | わたしの成長記録 | 明石市教育委員会 | ||
82 | インクルーシブのだ・マイベスト応援プロジェクト | 特定非営利活動法人 野田市総合型地域 スポーツクラブ | ||
83 | 無理なく体と心にエネルギーをチャージ!みんなで自己BESTにTRY | 兵庫県生涯学習 インストラクターの会阪神ブロック | ||
84 | チャレンジ マイベスト応援プログラム | Infinity Conditioning Lab | ||
85 | JOYFITマイベスト応援プログラム | 株式会社ウェルネスフロンティア | ||
86 | RITA-STYLE マイベストチャレンジ | 株式会社RITA-STYLE | ||
87 | だれでも参加できる、水泳記録会 | 一般社団法人アクアティクスジャパン |
申請送信先アドレスbeyond-mybest.p6g_atmark_cas.go.jp
注:迷惑メール防止対策のため、「@」を「_atmark_」と置き換えて表記しています。認証対象の
事業・活動
※1,2の両方を満たすもの
一人ひとりの「マイベスト目標」の設定と、一人ひとりのその目標の達成に向けた行動を、
支援する事業・活動
一人ひとりが「マイベスト目標」の達成に向けた行動を継続するための工夫を取り入れた
事業・活動
事業実施
主体の例