提供いただいた教材等を学校段階ごとで整理し、教科/学年の対応表を掲載しています。
見たい教科・学年のセルにあるアイコンをクリックしてください。右クリックによる保存も可能です。
見たい教科・学年のセルにあるアイコンをクリックしてください。右クリックによる保存も可能です。
見たい教科・学年のセルにあるアイコンをクリックしてください。右クリックによる保存も可能です。
教科 | 全学年共通 | |
---|---|---|
国語 | 国語 (CSV/5KB) |
|
国語 (PDF/279KB) |
||
地理・歴史 | 地理歴史 (CSV/4KB) |
|
地理歴史 (PDF/259KB) |
||
公民 | 公民 (CSV/16KB) |
|
公民 (PDF/432KB) |
||
数学 | 数学 (CSV/2KB) |
|
数学 (PDF/234KB) |
||
理科 | 理科 (CSV/16KB) |
|
理科 (PDF/436KB) |
||
保健・体育 | ||
芸術 | 音楽 | 音楽 (CSV/7KB) |
音楽 (PDF/714KB) |
||
工芸 | 工芸 (CSV/11KB) |
|
工芸 (PDF/814KB) |
||
書道 | 書道 (CSV/5KB) |
|
書道 (PDF/298KB) |
||
美術 | 美術 (CSV/9KB) |
|
美術 (PDF/768KB) |
||
外国語 | 外国語 (CSV/6KB) |
|
外国語 (PDF/525KB) |
||
家庭 | 家庭 (CSV/3KB) |
|
家庭 (PDF/441KB) |
||
情報 | 情報 (CSV/14KB) |
|
情報 (PDF/408KB) |
||
総合的な探求の時間 | 総合探求 (CSV/12KB) |
|
総合探求 (PDF/840KB) |
||
特別活動 | 特別活動 (CSV/1KB) |
|
特別活動 (PDF/207KB) |
||
その他 | その他 (CSV/24KB) |
|
その他 (PDF/519KB) |
社名の先頭にある「株式会社」「公益社団法人」「一般社団法人」「協同組合」などの法人種別等は除いて、五十音順に並べています。
団体名 | 教材名 | 教材内容 |
---|---|---|
秋田大学教育文化学部附属小学校 | 電流の働きを調べよう | 電流に関する科学概念を自覚的に適用し、オリジナルのブラックボックス回路を作ったり、友だちの作った回路を検流計等を用いて調べ、自分なりに仕組みを予想し回路図を描いたりする。 |
秋田大学教育文化学部附属小学校 | ゴムの働きを調べよう | ゴムを引く長さの違いに着目し、車の走る距離の調整方法や手順を考え、フローチャートに表し、ペアで話し合いながらパーキングゲームの問題解決に取り組む。 |
沖縄総合事務局 | 知的財産権教育講座 | 「身近な知的財産」をテーマに、知的財産及び知的財産権制度の理解を深めるための講座を実施。 |
団体名 | 教材名 | 教材内容 |
---|---|---|
刈谷少年少女発明クラブ | 創造性開発体験教室 「遠くまで飛ぶ飛行体」 |
A4紙で飛行体を作り遠くまで飛ばす競技をする。 |
刈谷少年少女発明クラブ | 創造性開発体験教室 「高いタワーを作りなさい」 |
バルサ材・ストローで高いタワーを作る。 |
刈谷少年少女発明クラブ | 創造性開発体験教室 「スカイツリーを作りなさい」 |
A4用紙などでタワーを作り、上にボールを乗せる。 |
関東経済産業局 | 高校生等に対するワークショップ | 高専、普通科高校、工業高校に対し、地域の商工会、企業等と連携したワークショップを実施。 |
北九州高専 | 特許制度の概要 | 特許制度の基礎事項を説明するために役立つ資料。 |
大分キヤノン | 学校教育との交流 | 科学への興味を刺激するイベントや出前教室、働くことへの関心を高める講座やインターンシップなど。 |
キヤノン株式会社 | キヤノンキッズパーク2018 | 科学や環境が学べるパフォーマンスや写真撮影セミナー、職場体験ワークショップ、カメラ工作教室など |
キヤノン株式会社 | 光と色のじっけん室 | 光の三原色や色の三原色のしくみが分かる実験を通して、カメラやプリンター技術の元となる光と色の仕組みについて紹介する。 |
キヤノン株式会社 | ジュニアフォトグラファーズ | 自然をテーマとした写真撮影の体験を通じて、子どもたちの環境に対する意識を高めるとともに、豊かな感性を育む写真プロジェクト |
キヤノン株式会社 | 知財入門 | 知的財産の基礎から、グループワークを通じて特許について考える。 |
キヤノン株式会社 | デザインプロセス体験演習 | デザインの基礎を学び、グループワークを通じて実際にデザインが生み出されるプロセスを体験する。 |
キヤノンマーケティングジャパン | 環境出前授業 | リサイクルの大切さを学び、その方法を実験を通じて体感する。 |
キヤノンマーケティングジャパン | キヤノンサイエンスラボ・キッズ | 光についての複数のコンテンツがあり、様々な方面から光について学ぶことができる。 |
キヤノンマーケティングジャパン | キヤノン環境キッズ | 環境への理解を深め、環境を守るためにできる行動を後押しするコンテンツを掲載。 |
キヤノンマーケティングジャパン | リサイクル活動を学ぶ | リサイクルの重要性と、浮力の二つを学び、学校の勉強と社会につながりを実感する。 |
(独)工業所有権情報・研修館 | 知的創造活動と知的財産〜私たちの暮らしを支えるために〜 | 私たちの生活を豊かにする知的財産 特許・実用新案 意匠 商標 著作権。 |
団体名 | 教材名 | 教材内容 |
---|---|---|
滋賀県野洲市立三上小学校 | 電気とわたしたちのくらし | 発電や蓄電、電気の変換について学習したことを生かし、電気をむだなく使えるプログラムを考え紹介し合う。 |
滋賀大学教育学部附属小学校 | 磁石の性質 | 普段の学習の中に、どのように知財創造教育を実現させていくのか。磁石の性質の学習を通して、知財創造教育の1つの在り方を提案しています。 |
滋賀大学教育学部附属小学校 | 身の回りの生物 昆虫の特徴 | 昆虫の体のつくりの良さを生かして生活の役に立つものを発明しよう。 |
仙台高等専門学校 | 知的財産管理技能検定3級 公式テキスト | 市販の教材 |
世界知的所有権機関(WIPO)、発明推進協会 | アイデアを伸ばそう - HOW TO EVPLORE IDEAS -(英語版) | インスタントラーメンの発明を例に、創造的思考の重要性、及び、世界中の人々に広げるために欠かせなかった知的財産の役割を分かりやすく解説。読者が創造力を育み、知財を活用する実践パートも有り。 |
世界知的所有権機関(WIPO)、発明推進協会 | アイデアを伸ばそう - HOW TO EVPLORE IDEAS -(日本語版) | インスタントラーメンの発明を例に、創造的思考の重要性、及び、世界中の人々に広げるために欠かせなかった知的財産の役割を分かりやすく解説。読者が創造力を育み、知財を活用する実践パートも有り。 |
団体名 | 教材名 | 教材内容 |
---|---|---|
一般社団法人たんぽぽの家 | 表現をめぐる知的財産権について考える本 | 障害のある人と表現することを通して、社会とつながる仕組みづくりに取り組むなかで、悩んだり、専門家や周囲に相談したりしながら学んできた、知的財産権にまつわる事柄をまとめた本です。人権と知的財産と表現の関係が学べます。 |
中部経済産業局 | 知財啓発動画「5つの煌めき」 | 特許庁が選定した「十大発明家」のうち中部地域にゆかりのある5人についてその発明家が生まれた物語をアニメーションと実写を交えて紹介。 |
公益社団法人著作権情報センター | 教員免許状更新講習 | 教員免許状更新講習。教員に必要な著作権の基礎知識を身につける。 |
公益社団法人著作権情報センター | はじめての著作権講座−著作権って何? | はじめての著作権講座。著作権って何? |
公益社団法人著作権情報センター | はじめての著作権講座−こんなときあなたは? | はじめての著作権講座。こんなときあなたは? |
公益社団法人著作権情報センター | 学校教育と著作権 | 学校教育と著作権。 |
公益社団法人著作権情報センター | みんなのための著作権教室 | みんなのための著作権教室。 |
公益社団法人著作権情報センター | 5分でできる著作権教育 | 5分でできる著作権教育。 |
公益社団法人著作権情報センター | 著作権教育の実践事例 | 著作権教育の実践事例。 |
公益社団法人著作権情報センター | おじゃる丸 チョサクケンと3つの約束 | おじゃる丸。チョサクケンと3つの約束。 |
公益社団法人著作権情報センター | 上戸彩の著作権早わかり PART2 | 上戸彩の著作権早わかり。 |
公益社団法人著作権情報センター | 未来から来た兄妹 なぜ大切なの?著作権 | 未来から来た兄妹。 |
公益社団法人著作権情報センター | CRIC公益社団法人著作権情報センター | CRIC公益社団法人著作権情報センター |
東京学芸大学 | 監修林尚示 DVDで見る小学校の特別活動 東京都八王子市立弐分方小学校のとりくみ 特別活動の実践(1)学級活動編 | 東京学芸大学と新宿スタジオの共同研究により八王子市立弐分方小学校の特別活動を2018年に教材化。 |
東京学芸大学 | 監修林尚示 DVDで見る小学校の特別活動 東京都八王子市立弐分方小学校のとりくみ 特別活動の実践(2)児童会活動・クラブ活動編 | 東京学芸大学と新宿スタジオの共同研究により八王子市立弐分方小学校の特別活動を2018年に教材化。 |
東京学芸大学 | 監修林尚示 DVDでみる小学校の特別活動 東京都八王子市立弐分方小学校のとりくみ 特別活動の実践(3)学校行事編 | 東京学芸大学と新宿スタジオの共同研究により八王子市立弐分方小学校の特別活動を2018年に教材化。 |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 酸化還元反応を社会に活かそう | 「酸化」「還元」を広義にとらえ、身の周りの事象を通してそのしくみを学ぶ。「酸化」「還元」を応用したしくみとして「電池」を取り上げ電池の製作を考える探究活動をおこなう。その電池の使用が社会や環境(生体系)に与える影響を考える。 |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 「波」が有する情報を現代社会はいかに活用しているか | 音や光の波動的性質を理解し、さまざまな媒体の波動的性質(ふるまい)から読み取れることを情報としてとらえることで微細構造の解明や独創的な測定方法の開発などの探究活動を行う。 |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 数学を使い、生み出す統計授業 〜バスケット分析を通して〜 | データ分析を通して、数理的根拠に基づいて、売上向上を目指す活動を通して、目的に則した指標の開発の考え方を学ぶ。 分散、標準偏差、共分散、相関係数、標本調査、全数調査、母集団、無作為抽出、標本平均、標識再捕法。 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | AKB48から学ぶ知的財産権 | AKB・著作権・印税 |
東京学芸大学附属竹早中学校 | AIと社会 | AIと社会 人工知能の進化 |
東レ株式会社 | 水のろ過と地球環境を考える | 水処理用中空糸膜を使ったろ過実験を通して、実社会と結びついた理科の学びを体感するプログラムです。 |
東レ株式会社 | 水処理膜と地球環境問題とのかかわり | 水処理用中空糸膜を使ったろ過実験を通して、実社会と結びついた理科の学びを体感するプログラムです。 |
特許庁 | 発明まるわかり あなたも今日から発明博士 | 発明などの知的財産や特許などの知的財産権について知るための電子ブック。 マンガ・クイズ・動画などによって楽しみながら学ぶことができる。 |
特許庁 | アイデア活かそう未来へ 知的創造時代に向けて | 特許制度をはじめとする知的財産制度の概要、産業発展と特許の関わりについて、マンガでわかりやすく説明した知的財産制度を学ぶ初級向け学習用資料。 |
特許庁 | 知財学習のためのサンプル教材・教材対応表 | サンプル教材は、小学校低学年(小学校2年生:国語)、小学校中学年(小学校3・4年生:社会)、小学校高学年(小学校5・6年生:理科)、中学校(中学・技術)において、各教科に存在する「知的財産に関連する要素」を教科単元と連動させた教材。授業の際に知財のポイントを簡単に取り入れることができる。 |
特許庁 | マンガ「知財の歴史」 | 特許、意匠、商標など、産業財産権にまつわる歴史的なエピソードを1ページマンガのシリーズで紹介している。 |
特許庁 | キッズページ | カップラーメンの発明やCMの音楽など、子どもたちにとって身近な話題から創造や工夫の楽しさを学べるコンテンツを用意している。 |
特許庁 | 新しいモノ・コトを楽しく創る知財創造教育 未来を創る授業ガイド | 小中高等学校の先生などを対象にした知財創造教育を実践できる指導案、事例集。小学8教科、中学6教科、高校11教科の指導案、事例を紹介。 |
特許庁 | アイデア活用のヒント 手引書(学生等向け版) |
学生等がアイデアを社会で活用する時の、課題や解決のヒントをまとめた手引書。 アイデア商品化における知財の役割を学ぶことができる。 |
特許庁 | アイデア活用のヒント 手引書(学校向け版) |
自分達のアイデアを活用しようとする学生等をサポートする際のヒントや知財のポイントをまとめた、先生用の手引書。 |
特許庁 | デザインまるわかり あなたも今日からデザイン博士 | デザインなどの知的財産や意匠権などの知的財産権について知るための電子ブック。 マンガ・クイズなどによって楽しみながら学ぶことができる。 |
特許庁 | 商標まるわかり あなたも今日から商標博士 | 商標などの知的財産について知るための電子ブック。 マンガ・クイズなどによって楽しみながら学ぶことができる。 |
特許庁 | SDGsと価値創造〜探究の入口〜(授業で使える知財創造教育コンテンツ) | 高等学校教職員向けに、知財創造教育の意義を知り、高等学校の授業に取り入れて活用してもらうことを目的としたコンテンツ。授業等での説明に使うことのできるスライドに加えて、生徒が利用するワークシート、教職員用の指導案がセットで掲載されています。 |
鳥取大学 | 発明楽 | 発明とは、常識を超える(1)たし算、(2)ひき算、(3)かけ算(転用)、(4)わり算(逆転)の発想スキルから生まれています。発明に興味をもっていただきたいと思い、これらを“発明を生む4つの発想スキル”としました。これらを習得すれば、あなたにしかできない、あなただけの発明がきっと生まれてきます。 |
団体名 | 教材名 | 教材内容 |
---|---|---|
新潟大学教育学部附属新潟中学校 | 技術・家庭科「生活に役立つ自律制御製品の設計・製作」 | 自作のブレッドボードArduinoマイコンボードに、センサ(電圧を加えるだけで値を返す簡単な構造のもの、明るさ、傾き、温度、音量、紫外線、赤外線など)と、アクチュエータ(各色LED、大出力LED、スピーカ、ブザー、モータなど)を接続し、自身の理想とする製品に近付けるべく思考し試作する。最終的に木材やアクリル材などで創った筐体に入れる。 |
一般社団法人日本音楽著作権協会 | JASRAC PARK | 「ジャスラ」などのキャラクターが、著作権やJASRACの業務について紹介する若年層向けコンテンツ。学校行事別に著作権手続の必要の有無を解説するページや小中学生向けの新聞における広告記事の抜き刷りの掲載もあり。 |
一般社団法人日本音楽著作権協会 | ジャスラと学ぶマンガ de 著作権 | 「ジャスラ」などのキャラクターが登場する4コマ漫画と解説記事で構成。著作権の基本的知識、利用方法ごとの許諾要否等について解説する。 |
一般社団法人日本音楽著作権協会 | 音楽コンテンツを楽しむ者の鉄則 (A4裏表印刷のチラシ) |
イラストを用いて音楽コンテンツのダウンロード、アプリの利用、ファイル共有ソフトの利用等について注意喚起する啓発用チラシ。 |
一般社団法人日本音楽著作権協会 | 学生の企業訪問受け入れ | 数名〜20名程度を単位として学生の企業訪問の受け入れを行っている。JASRAC職員が音楽著作権の基本的知識やJASRACの組織・業務について解説する。 |
一般財団法人日本規格協会 | マンガでわかる規格と標準化 | 少年たちのアクセサリー製作対決を描いたマンガを通じて、標準化を学ぶ。標準化に関わる一つの要素として知的財産がある。 |
日本行政書士会連合会 | 著作権を学ぼう | 著作権の概要(法律の目的や制度等)を学ぶ。 また、グループ毎に著作権に関するクイズを検討し、意見の発表を行う。 |
日本行政書士会連合会 | 著作権の大切さ | (公社)著作権情報センターのDVD教材を中心に著作権制度の概要を学ぶ。
また、グループ毎に著作権に関するクイズを検討し、意見の発表を行う。 |
日本行政書士会連合会 | 著作物と著作権 | 著作物と著作者について、設問4題を各グループで討議し、プレゼンテーションを行い、著作権の大切さを学ぶ。 |
日本行政書士会連合会 | 音楽を主とした著作権の基礎知識 | 音楽分野における著作権の関わり方の解説を通じて、著作権の基礎知識や学校教育と著作権の繋がりを学ぶ。 |
日本行政書士会連合会 | 「公共の福祉」と「自由」のあいだ | 憲法上で保障される基本的人権(自由)を題材に法律を学ぶ。 誰もが自由に著作物を利用することできる社会はどうなるか等の検討課題をグループワークで討議し、各自の考えの発表を通じて、法律のマインドを学ぶ。 |
日本行政書士会連合会 | ネットリテラシーを考える | 著作権の概要(法律の目的や制度等)を学ぶ。 またSNS投稿等の日常に潜む違法性を考える。 |
日本行政書士会連合会 | 知的財産権 | 産業財産権の概要と権利取得について、法律の目的や制度等を学ぶ。 また著作権侵害について考える。 |
日本行政書士会連合会 | 高校生が知っておきたい著作権について | 著作権の概要(法律の目的や制度等)を学ぶ。 著作物の利用方法や日常に潜む違法性を考える。 |
日本文藝家協会 | 著作権Q&AI | 文芸作品の著作物使用についてのQ&A。著作権法もわかりやすく併記。 |
日本文藝家協会 | 著作権Q&AII | 文藝作品の「引用」と「使用」についてのQ&Aとわかりやすい解説。 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「君も今日からエジソン」 |
物づくりの楽しさ、素晴らしさを体験し、発明(アイデア)によって世の中の不便を解消できることを学ぶ。他人のアイデアを尊重する心を養い、世の中にはこれを守る仕組みがあることを学ぶ。 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「パン職人レオ君の物語 第一章」 |
電子紙芝居授業 「パン職人レオ君の物語 第一章」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 タイトル1:「パン職人レオ君の物語 第二章」 タイトル2:「パン職人レオ君の物語 第三章」 |
電子紙芝居授業
タイトル1:「パン職人レオ君の物語 第二章」 タイトル2:「パン職人レオ君の物語 第三章」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「はつめいってなあに? 第一章」 |
電子紙芝居授業 「はつめいってなあに? 第一章」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「はつめいってなあに? 第二章」 |
電子紙芝居授業 「はつめいってなあに? 第二章」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「マンガ本の漫画は誰のもの?第一話」 |
電子紙芝居授業 「マンガ本の漫画は誰のもの?第一話」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「マンガ本の漫画は誰のもの?第二話」 |
電子紙芝居授業 「マンガ本の漫画は誰のもの?第二話」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「高橋是清の特許制度ことはじめ」 |
電子紙芝居授業 「高橋是清の特許制度ことはじめ」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「是清さんに聞いてみよう」 |
電子紙芝居授業 「是清さんに聞いてみよう」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 タイトル1:「ヒット商品を支えた知的財産権 豊富な発泡へのこだわり〜「きき湯の知的財産権」〜」 タイトル2:「ヒット商品を支えた知的財産権 世界が認めた町工場の職人芸〜プルトップ缶の知的財産権〜」 タイトル3:「ヒット商品を支えた知的財産権 世界を変える最新技術〜「天然ガス採掘」を支える油井管(ゆせいかん)の知的財産権〜」 タイトル4:「ヒット商品を支えた知的財産権ICカードでキーレス&キャッシュレス〜コインロッカー「AiT」の知的財産権〜」 |
電子紙芝居授業 タイトル1:「ヒット商品を支えた知的財産権 豊富な発泡へのこだわり〜「きき湯の知的財産権」〜」 タイトル2:「ヒット商品を支えた知的財産権 世界が認めた町工場の職人芸〜プルトップ缶の知的財産権〜」 タイトル3:「ヒット商品を支えた知的財産権 世界を変える最新技術〜「天然ガス採掘」を支える油井管(ゆせいかん)の知的財産権〜」 タイトル4「ヒット商品を支えた知的財産権ICカードでキーレス&キャッシュレス〜コインロッカー「AiT」の知的財産権〜」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 ヒット商品を支えた知的財産権 「自分のライフスタイルを発見できる店」を目指して 〜ホームセンターの商標権〜 |
電子紙芝居授業 ヒット商品を支えた知的財産権 「自分のライフスタイルを発見できる店」を目指して 〜ホームセンターの商標権〜 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居 「弁理士 田島小五郎」 |
電子紙芝居 「弁理士 田島小五郎」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居 「弁理士 田島小五郎(ショート版)特許取得編」 |
電子紙芝居 「弁理士 田島小五郎(ショート版)特許取得編」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居 「弁理士 田島小五郎(ショート版)特許侵害編」 |
電子紙芝居 「弁理士 田島小五郎(ショート版)特許侵害編」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居 「とんかつバーガーの商標登録出願」 |
電子紙芝居 「とんかつバーガーの商標登録出願」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居 「私の詞がまねされた!第一章」 |
電子紙芝居 「私の詞がまねされた!第一章」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居 「私の詞がまねされた!第二章」 |
電子紙芝居 「私の詞がまねされた!第二章」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居 「私の詞がまねされた!第三章」 |
電子紙芝居 「私の詞がまねされた!第三章」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 タイトル1:「商標って何?第一章」 タイトル2:「商標って何?第二章」 |
電子紙芝居授業 タイトル1:「商標って何?第一章」 タイトル2:「商標って何?第二章」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「商標って何?第三章」 |
電子紙芝居授業 「商標って何?第三章」 |
日本弁理士会 | 江戸小町の登録商標 | 江戸小町の登録商標 |
日本弁理士会 | 弁理士 加賀美鏡一郎 意匠編 | 弁理士 加賀美鏡一郎 意匠編 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「おにぎりパックの特許出願と特許侵害」 |
電子紙芝居授業 「おにぎりパックの特許出願と特許侵害」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「特許エンターテイメントセミナー初級」 |
電子紙芝居授業 「特許エンターテイメントセミナー初級」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「発明トレーニング」 |
電子紙芝居授業 「発明トレーニング」 |
日本弁理士会 | 電子紙芝居授業 「特許権の取得から特許権侵害を巡る攻防まで」 |
電子紙芝居授業 「特許権の取得から特許権侵害を巡る攻防まで」 |
日本弁理士会 | 発明工作授業 「ペーパータワー」 |
発明工作授業 「ペーパータワー」 |
日本弁理士会 | 発明工作授業 「片手でもてるかな」 |
紙コップと紙皿を片手で持てるようにした発明品(工作物)を作製する。 |
日本弁理士会 | 発明工作授業 「はっぴょんをわたらせよう」 |
発明工作授業 「はっぴょんをわたらせよう」 |
日本弁理士会 | 発明工作授業 「ビー玉回転台」 |
発明工作授業 「ビー玉回転台」 |
日本弁理士会 | フリー教材 先生のための知財のひきだし |
フリー教材 先生のための知財のひきだし |
日本弁理士会 | 教員が自由に利用可能な教材 はっぴょんといっしょに知財を学ぼう 「知的財産ってなんだろう」 |
教員が自由に利用可能な教材 はっぴょんといっしょに知財を学ぼう 「知的財産ってなんだろう」 |
日本弁理士会 | 教員が自由に利用可能な教材 はっぴょんといっしょに知財を学ぼう 「意匠ってなんだろう」 |
教員が自由に利用可能な教材 はっぴょんといっしょに知財を学ぼう 「意匠ってなんだろう」 |
日本弁理士会 | 教員が自由に利用可能な教材 はっぴょんといっしょに知財を学ぼう タイトル1:「商標ってなんだろう編」 タイトル2:「商標の機能と商標登録編」 |
教員が自由に利用可能な教材 はっぴょんといっしょに知財を学ぼう タイトル1:「商標ってなんだろう編」 タイトル2:「商標の機能と商標登録編」 |
日本弁理士会 | 教員が自由に利用可能な教材 「どうすれば特許を取れるの?」 |
教員が自由に利用可能な教材 「どうずれば特許を取れるの?」 |
日本弁理士会 | 教員が自由に利用可能な教材 知的財産ドラマ 「〜社長、初めての特許〜」 |
教員が自由に利用可能な教材 知的財産ドラマ 「〜社長、初めての特許〜」 |
日本弁理士会 | 商品開発と知的財産権 | 商品開発と知的財産権。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「好きなことができる?動画クリエイター」 |
人気動画クリエイターに密着し、その魅力や収入の仕組みなどを紹介。さらに「視聴者への配慮」と「面白さ」のバランスを考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「思いを届ける新聞づくり」 |
新聞作りに大切な見出し、写真選び、レイアウトを紹介。記事について、詳しさと読みやすさのバランスを考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「写真はありのままを伝えている?」 |
アップとルーズ、あおりなど撮影の工夫を紹介。さらに加工された写真の許容範囲について考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「この記事どう思う?ネットニュース」 |
多くのネットニュースを扱う編集部を取材し、見てもらうための工夫を紹介。コメント機能について考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「フェイクニュースを見抜くには」 |
嘘やデマがSNSを通じて広がる現状とその対策を紹介。フェイクニュースに罰則を与えるなどの規制が必要か考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「ターゲットはあなた!ネット広告」 |
検索ワードに合わせた広告表示など、ネット広告ならではの仕組みや特徴を紹介。利便性と個人情報提供のバランスを考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「アニメは自由に表現できる?」 |
アニメには様々な誇張があることを紹介。自由に表現できることによって残酷な場面が描かれることにふえ、あるべき姿を考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「正確にわかりやすく!情報番組」 |
取材、検証、構成など情報番組制作に不可欠な仕事を紹介。発信者が都合の悪い情報に出あったときの取捨選択を考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「リアルに見せるドラマの演出」 |
所作指導、キャラ付けといったドラマ演出を紹介。視聴者に偏ったイメージを植えつける可能性にふれる。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「記憶に残るCMづくり」 |
ターゲット決め、テーマ決め、アイデア出しといった仕事の流れを紹介。伝わりやすさとインパクト、どちらが大切か考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「みんなで作る!口コミサイト」 |
口コミサイトの仕組みや取り組みを紹介。プラスのこともマイナスのことも書かれる口コミとの向き合い方を考える。 |
日本放送協会 | メディアタイムズ 「どこまでがOK?著作権」 |
あらゆる創作物に著作権があることを学び、違法行為の現状や二次創作の可否について考える。 |
団体名 | 教材名 | 教材内容 |
---|---|---|
発明推進協会 | 解決!ぼくらの知的財産第1話特許編 体験学習〜お掃除対決 |
子供たちの日常生活の中にも「知的財産の保護」という考え方が存在していることを理解してもらうための教材 特許編。 |
発明推進協会 | 解決!ぼくらの知的財産第2話意匠・商標編 校内バザー |
子供たちの日常生活の中にも「知的財産の保護」という考え方が存在していることを理解してもらうための教材 意匠・商標編。 |
発明推進協会 | 解決!ぼくらの知的財産第3話著作権編 運動会のキャラクターの絵 |
子供たちの日常生活の中にも「知的財産の保護」という考え方が存在していることを理解してもらうための教材 著作権編。 |
発明推進協会 | アイデアのことを考える本 | 本書は、アイデアに関する幾つかの事例を分かりやすく紹介するとともに、アイデアの発想法や身の回りの物を使った工作などについて提案しています。 子どもたちがそれらの課題に取り組むことで創造力や思考力、コミュニケーション力などを高め、「主体的・対話的で深い学び」を実現することを目的とした小学校高学年向けの課題解決型補助教材です。 |
広島商船高等専門学校 | 振動の不思議を学ぼう! | 例えば同じ地震でも建物によって揺れ方が違うのはなぜでしょう?振動についての不思議を、シミュレーションと実験装置を使ってわかりやすく説明します。 |
広島商船高等専門学校 | 情報演習
コンピュータプログラムをつくろう! |
コンピュータはプログラムがないと何もできません。プログラムを作って、コンピュータに何をするのか命令してやらないといけないのです。プログラムづくりに挑戦してみましょう。 |
広島商船高等専門学校 | DSSと運動・振動教材を用いた学習紹介 | DSS(教育用運動シミュレーションシステム)と各種の運動・振動実験教材は、広島商船高専の瀧口等によって開発されたものです(現在も開発中のものあり)。将来は多くの高専や大学等で使用してもらうことを考えています。 |
文化庁 | マンガでわかる著作物の利用「作太郎の奮闘記〜市民文化祭を成功させよう〜」 | 主人公が仕事の中で著作権の問題にする物語をFlashの動画形式で学ぶことができる。マンガのPDFファイル、指導案、ワークシートも提供。 |
文化庁 | はじめて学ぶ著作権 | 著作者の権利に関する3つのお話を紙芝居形式で学ぶことができる。イラストはやなせたかし氏。紙芝居のほか、キャラクターの素材や指導案、ワークシートも提供。 |
文化庁 | 著作権教育5分間の使い方 | 教育活動における著作物の利用について、教科ごとに場面を設定して解説する指導事例集。 教員と学習者両方が使用可能。 |
文化庁 | 楽しく学ぼうみんなの著作権 | 著作権の基本的な疑問への回答・解説をFlashの動画形式で学ぶことができる。ブラウザ上での手動・自動再生視聴のほか、ダウンロード視聴版、指導案も提供。 |
文化庁 | 高校生のための著作権教材 | 学校生活の中での著作権に関する疑問をテーマにしたワークシートと指導案。テーマごとにダウンロード可能。 |
文化庁 | 著作権なるほど質問箱 | 著作権に関するよくある質問と回答。利用場面ごとの検索などが可能。 |
文化庁 | 著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜 | 著作権について基礎から体系的に学ぶためのテキスト。 |
文化庁 | 学校における教育活動と著作権 | 教育現場における権利制限について学ぶためのパンフレット。 |
北海道経済産業局 | 発明・工夫と特許の国へようこそ! | 発明家や歴史が学べる!世界の発明家の紹介、道具や特許の歴史、発明クイズなどのページがあります。 |
団体名 | 教材名 | 教材内容 |
---|---|---|
都城工業高等専門学校 | 産業財産権入門 | 知財利用に関する基礎知識習得のためのスライド各種。またJ−PlatPatを用いた知財ライブラリの活用など。 |
団体名 | 教材名 | 教材内容 |
---|---|---|
山口大学 | 授業時動画教材01 「品種登録・商標登録された農産品」 |
品種登録制度、農産品の商標登録、育成者の言葉 |
山口大学 | 授業時動画教材02 「発想法・知財サイクル 卵の中身を取り出す方法」 |
アイデア発想、発明、特許制度、卵の中身、発明者の言葉 |
山口大学 | 授業時動画教材03 「有害情報フィルタリングの技術」 |
有害情報、フィルタリング、発明、特許制度、発明者の言葉 |
山口大学 | 授業時動画教材04 「知財信託で中小企業の権利を守る」 |
アイデア発想、発明、特許制度、知財信託、中小企業、技術開発 |
山口大学 | 授業時動画教材05 「技術力と一貫生産体制で市場を開拓する」 |
アイデア発想、発明、特許制度、中小企業、技術開発 |
山口大学 | 授業時動画教材06 「アルゴリズムの事例 電子透かし技術」 |
アイデア発想、発明、特許制度、電子透かし、発明者の言葉 |
山口大学 | 授業時動画教材07 「数式から芸術を生み出す」 |
