第45代
第1次吉田内閣−昭和21年5月22日成立
内閣総理大臣 | 吉田 茂 | |
外務大臣 | 吉田 茂(兼) | |
内務大臣 | 大村清一 | |
昭22.1.31− | 植原悦二郎 | |
大蔵大臣 | 石橋湛山* | |
第一復員大臣 | 吉田 茂(兼) | |
(昭21.6.15同省廃止) | ||
第二復員大臣 | 吉田 茂(兼) | |
(昭21.6.15同省廃止) | ||
復員庁総裁 | 幣原喜重郎* | |
(昭21.6.15復員庁設置) | ||
司法大臣 | 木村篤太郎 | |
文部大臣 | 田中耕太郎 | |
昭22.1.31− | 高橋誠一郎 | |
厚生大臣 | 河合良成 | |
昭22.5.22− | 吉田 茂(臨代) | |
農林大臣 | 和田博雄 | |
昭22.1.31− | 吉田 茂(兼) | |
昭22.2.15− | 木村小左衞門 | |
商工大臣 | 星島二郎 | |
昭22.1.31− | 石井光次郎 | |
運輸大臣 | 平塚常次郎 | |
昭22.1.31− | 増田甲子七 | |
逓信大臣 | 昭21.7.1 | 一松定吉 |
(昭21.7.1逓信省設置) | ||
経済安定本部総務長官 | 膳 桂之助* | |
(昭21.8.12経済安定本部設置) | ||
昭22.1.31− | 石橋湛山* | |
昭22.3.20− | 高瀬荘太郎* | |
物価庁長官 | 昭21.8.12− | 膳 桂之助* |
(昭21.8.12物価庁設置) | ||
昭22.1.31− | 石橋湛山* | |
昭22.3.20− | 高瀬荘太郎* | |
行政調査部総裁 | 昭21.10.28− | 齋藤隆夫* |
(昭21.10.28行政調査部設置) | ||
国務大臣 | 幣原喜重郎* | |
※(昭22.5.3-) | ||
国務大臣 | 植原悦二郎 | |
昭22.1.31− | 星島二郎 | |
国務大臣 | 一松定吉 | |
(−昭21.7.1) | ||
昭21.7.23− | 膳 桂之助* | |
(−昭22.1.31) | ||
昭22.3.20− | 高瀬荘太郎* | |
国務大臣 | 齋藤隆夫* | |
国務大臣 | 昭21.6.19− | 金森徳次郎 |
国務大臣 | 昭22.2.26− | 田中萬逸 |
(−昭22.5.22) | ||
内閣書記官長 | 昭21.5.29− | 林 譲治 |
(昭22.5.3改称) | ||
内閣官房長官 | 昭22.5.3− | 林 譲治 |
内閣法制局長官 | 入江俊郎 | |
内閣副書記官長 | 昭21.6.14− | 周東英雄 |
(昭22.5.3改称) | (−昭22.4.30) | |
内閣官房次長 |
著作権は共同通信社に属する
備考
1 (兼)=兼任、(臨代)=臨時代理を示す。
2 氏名の後の「*」:同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示す。