これまでの政府の対応状況/官邸において発表された情報を、順次掲載します。
■ 総理指示 (出荷制限(千葉県)) | (令和6年10月25日) | |
---|---|---|
■ 総理指示 (出荷制限(福島県、栃木県)) | (令和6年10月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(千葉県)) | (令和6年7月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(新潟県)) | (令和6年4月22日) | |
■ 総理指示 (出荷の取扱いについて(福島県)) | (令和6年3月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (令和6年3月28日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (令和6年3月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(茨城県、福島県)) | (令和6年3月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県、宮城県)) | (令和6年2月15日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県、栃木県)) | (令和5年11月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県)) | (令和5年10月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県)) | (令和5年10月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(群馬県、宮城県)) | (令和5年8月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (令和5年8月8日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (令和5年5月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県、福島県)) | (令和5年4月27日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (令和5年3月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (令和5年3月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和5年3月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県、茨城県)) | (令和5年3月8日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県、宮城県)) | (令和5年2月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(群馬県)) | (令和4年11月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和4年9月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(青森県)) | (令和4年9月20日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和4年9月15日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(栃木県)) | (令和4年6月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (令和4年5月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限又は摂取制限の解除(福島県)) | (令和4年4月26日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (令和4年3月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (令和4年3月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県、宮城県)) | (令和4年3月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (令和4年3月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限の設定及び解除(宮城県)) | (令和4年2月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (令和4年2月8日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(山形県)) | (令和4年1月6日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (令和3年12月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(茨城県、群馬県)) | (令和3年12月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和3年12月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(新潟県)) | (令和3年10月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和3年9月29日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県、宮城県)) | (令和3年9月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和3年8月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (令和3年5月19日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (令和3年4月19日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和3年4月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (令和3年3月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県、茨城県)) | (令和3年3月26日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (令和3年3月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (令和3年2月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県、茨城県)) | (令和2年12月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和2年12月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(茨城県)) | (令和2年11月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (令和2年11月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県、新潟県)) | (令和2年10月22日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (令和2年9月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (令和2年7月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(長野県)) | (令和2年6月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県、岩手県)) | (令和2年4月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県、宮城県)) | (令和2年4月15日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県米)) | (令和2年3月23日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (令和2年3月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県伊達市ワラビ)) | (令和2年3月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県水産物・栃木県矢板市原木シイタケ)) | (令和2年2月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県南相馬市ウメ)) | (令和2年2月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県水産物)) | (令和元年12月3日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(茨城県きのこ設定)) | (令和元年12月3日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県アユ)) | (令和元年10月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県野生きのこ解除)) | (令和元年9月5日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(青森県、福島県)) | (令和元年8月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(群馬県)) | (令和元年6月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(茨城県)) | (令和元年5月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県、岩手県、宮城県、栃木県)) | (平成31年3月28日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (平成31年3月22日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県、宮城県)) | (平成31年3月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成31年2月27日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成31年2月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成31年2月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県、福島県)) | (平成30年12月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成30年12月6日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県、宮城県)) | (平成30年11月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成30年11月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(青森県)) | (平成30年11月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成30年10月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成30年8月6日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成30年7月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(栃木県)) | (平成30年6月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(群馬県)) | (平成30年6月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県、茨城県)) | (平成30年5月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(新潟県)) | (平成30年5月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成30年5月2日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県、宮城県、茨城県)) | (平成30年4月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成30年3月29日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県、栃木県)) | (平成30年3月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成30年3月23日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (平成30年3月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成30年3月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成30年3月6日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(栃木県)) | (平成30年2月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(群馬県)) | (平成30年1月29日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成30年1月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県)) | (平成29年12月27日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県)) | (平成29年12月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(長野県)) | (平成29年12月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(長野県)) | (平成29年12月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成29年12月4日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (平成29年10月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成29年10月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成29年9月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成29年9月6日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県、宮城県)) | (平成29年7月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成29年7月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成29年6月22日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成29年6月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(新潟県)) | (平成29年6月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成29年6月8日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成29年5月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県、宮城県)) | (平成29年4月27日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成29年4月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(青森県、宮城県)) | (平成29年3月31日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成29年3月24日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (平成29年3月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成29年3月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(栃木県)) | (平成29年3月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(千葉県)) | (平成29年2月15日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成29年2月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成29年1月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成28年12月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県、栃木県)) | (平成28年12月22日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成28年11月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県)) | (平成28年9月12日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成28年8月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成28年7月15日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成28年6月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成28年6月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県)) | (平成28年6月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県、栃木県)) | (平成28年5月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成28年5月6日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成28年4月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成28年4月8日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (平成28年3月29日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (平成28年3月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) /出荷制限解除(福島県)) | (平成28年3月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成28年3月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限等解除(福島県、山形県)) | (平成28年3月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成28年2月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成28年1月20日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県、千葉県)) | (平成28年1月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (平成27年12月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成27年12月3日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(栃木県)) | (平成27年12月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(青森県、長野県、宮城県)) | (平成27年11月20日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成27年10月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成27年10月2日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) /出荷制限解除(岩手県) /出荷制限解除(宮城県)) | (平成27年9月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県) /出荷制限解除(茨城県)) | (平成27年9月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県)) | (平成27年8月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成27年8月19日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(栃木県)) | (平成27年8月7日) | |
■ 公示 (楢葉町における避難指示の解除について) | (平成27年8月7日) | |
■ 総理指示 (楢葉町) | (平成27年8月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県) /出荷制限解除(宮城県) ) | (平成27年7月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成27年7月8日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (平成27年7月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成27年6月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) /出荷制限解除(宮城県) / 出荷制限解除(栃木県)) | (平成27年6月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(栃木県)) | (平成27年6月5日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(長野県)) | (平成27年5月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) / 出荷制限解除(宮城県)) | (平成27年5月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成27年5月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成27年5月15日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成27年5月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県)) | (平成27年5月12日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成27年5月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成27年4月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県) / 出荷制限解除(茨城県)) | (平成27年4月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成27年4月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県) / 出荷制限解除(宮城県)) | (平成27年4月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成27年4月2日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県)) | (平成27年3月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成27年3月20日) | |
■ 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の改正(原子力災害対策本部策定) | (平成27年3月20日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県)) | (平成27年3月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県)) | (平成27年2月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県)) | (平成27年2月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(栃木県)) | (平成27年2月20日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県) / 出荷制限解除(福島県)) | (平成27年2月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(茨城県) ) | (平成27年2月5日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) ) | (平成27年1月29日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(千葉県) ) | (平成27年1月22日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) ) | (平成27年1月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年12月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) ) | (平成26年12月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(千葉県) / 出荷制限解除(茨城県)) | (平成26年11月20日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) ) | (平成26年11月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) / 出荷制限解除(栃木県)) | (平成26年10月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) ) | (平成26年10月15日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(千葉県) ) | (平成26年10月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(静岡県) / 出荷制限一部解除(岩手県) / 出荷制限解除(福島県)) | (平成26年10月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年10月2日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県) ) | (平成26年9月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年9月22日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年9月16日) | |
■ 公示 (川内村における避難指示の解除等について ) | (平成26年9月12日) | |
■ 総理指示 (川内村 ) | (平成26年9月12日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(栃木県) ) | (平成26年8月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成26年8月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(岩手県) / 出荷制限解除(宮城県) / 出荷制限及び一部解除(福島県)) | (平成26年8月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) ) | (平成26年7月31日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成26年7月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成26年7月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) / 出荷制限一部解除(栃木県) ) | (平成26年7月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年6月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成26年5月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(長野県) / 出荷制限解除(福島県) ) | (平成26年5月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(長野県) ) | (平成26年5月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) / 出荷制限解除(宮城県) ) | (平成26年5月19日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成26年5月15日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) / 出荷制限解除(茨城県) ) | (平成26年5月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県) / 出荷制限(栃木県) ) | (平成26年5月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成26年5月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) / 出荷制限(栃木県) ) | (平成26年4月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県) ) | (平成26年4月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成26年4月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年4月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成26年4月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(栃木県) ) | (平成26年4月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(宮城県) ) | (平成26年4月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限解除(福島県) ) | (平成26年4月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年4月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) ) | (平成26年4月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成26年4月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年3月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成26年3月20日) | |
■ 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について | (平成26年3月11日 17:00現在) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(千葉県) ) | (平成26年3月19日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成26年3月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(群馬県) ) | (平成26年3月12日) | |
■ 公示 (田村市における避難指示の解除について) ※川俣町、双葉町、浪江町、葛尾村の対象範囲を訂正しました。(平成26年4月14日)正誤表は こちら です。 |
(平成26年3月10日) | |
■ 総理指示 (田村市) | (平成26年3月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成26年2月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成26年2月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(茨城県) ) | (平成26年1月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) / 出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年12月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年12月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(栃木県) / 出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年12月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(千葉県)/出荷制限(茨城県)/出荷制限(福島県)) | (平成25年11月12日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年11月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(茨城県) ) | (平成25年11月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(栃木県) ) | (平成25年10月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(千葉県) ) | (平成25年10月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) ) | (平成25年10月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成25年10月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年10月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(長野県) ) | (平成25年10月21日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) ) | (平成25年10月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年10月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年10月3日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(静岡県) ) | (平成25年10月3日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年10月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(長野県) ) | (平成25年10月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(青森県) ) | (平成25年10月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年9月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) / 出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成25年8月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年8月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年8月8日) | |
■ 公示 (川俣町における避難指示区域の見直しについて ) ※富岡町の対象範囲を訂正しました。(平成25年9月17日)正誤表は こちらです。 ※川内村の対象範囲を訂正しました。(平成25年10月7日)正誤表は こちらです。 ※田村市、川俣町、双葉町、浪江町、葛尾村の対象範囲を訂正しました。(平成26年4月14日)正誤表は こちらです。 | (平成25年8月7日) | |
■ 総理指示 (川俣町 ) | (平成25年8月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年7月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年7月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年7月5日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(千葉県) ) | (平成25年7月3日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(茨城県) / 出荷制限一部解除(群馬県) ) | (平成25年6月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県) ) | (平成25年6月27日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年6月24日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年6月19日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(茨城県) ) | (平成25年6月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年6月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年6月10日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年6月5日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県) / 出荷制限(宮城県) ) | (平成25年6月4日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年6月3日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(栃木県) ) | (平成25年5月31日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) / 出荷制限一部解除(茨城県) ) | (平成25年5月29日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) / 出荷制限(栃木県) ) | (平成25年5月28日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年5月22日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年5月20日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県) / 出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年5月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県) / 出荷制限(福島県) ) | (平成25年5月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年5月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(千葉県) ) | (平成25年5月13日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県) ) | (平成25年5月9日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県) / 出荷制限(福島県)) | (平成25年5月7日) | |
■ 公示 (双葉町における避難指示区域及び警戒区域の見直しについて ) ※富岡町の対象範囲を訂正しました。(平成25年6月4日)正誤表は こちらです。 ※富岡町の対象範囲を訂正しました。(平成25年9月17日)正誤表は こちらです。 ※川内村の対象範囲を訂正しました。(平成25年10月7日)正誤表は こちらです。 ※田村市、双葉町、浪江町、葛尾村の対象範囲を訂正しました。(平成26年4月14日)正誤表は こちらです。 | (平成25年5月7日) | |
■ 総理指示 (双葉町 ) | (平成25年5月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年5月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県) ) | (平成25年4月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年4月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(群馬県) ) | (平成25年4月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年4月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成25年4月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成25年4月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成25年4月16日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) ) | (平成25年4月8日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(茨城県) ) | (平成25年4月3日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成25年4月1日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成25年3月29日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(栃木県) ) | (平成25年3月26日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年3月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県) / 出荷制限(福島県) / 福島県米の作付制限について) | (平成25年3月19日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成25年3月15日) | |
■ 公示 (警戒区域及び避難指示区域の見直し(葛尾村、富岡町及び浪江町等)について) ) ※田村市、浪江町及び葛尾村の対象範囲を訂正しました。(平成25年3月26日)正誤表はこちらです。 ※富岡町の対象範囲を訂正しました。(平成25年6月4日)正誤表は こちらです。 ※富岡町の対象範囲を訂正しました。(平成25年9月17日)正誤表は こちらです。 ※川内村の対象範囲を訂正しました。(平成25年10月7日)正誤表は こちらです。 | (平成25年3月7日) | |
■ 総理指示 (
葛尾村/
富岡町/
浪江町/
大熊町 )
※田村市、浪江町及び葛尾村の対象範囲を訂正しました。(平成25年3月26日)正誤表は こちらです。 ※富岡町の対象範囲を訂正しました。(平成25年6月4日)正誤表は こちらです。 ※富岡町の対象範囲を訂正しました。(平成25年9月17日)正誤表は こちらです。 | (平成25年3月7日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年3月5日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年2月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年2月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) ) | (平成25年2月4日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成25年1月30日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(群馬県) ) | (平成25年1月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(栃木県) ) | (平成25年1月23日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(千葉県) ) | (平成25年1月18日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) )/(出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成25年1月17日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(宮城県) ) | (平成25年1月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県) )/(出荷制限(宮城県) )/(出荷制限(福島県) ) | (平成25年1月4日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(福島県) ) | (平成24年12月25日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県) )/(出荷制限(千葉県) ) | (平成24年12月14日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(岩手県) ) | (平成24年12月12日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(栃木県) ) | (平成24年12月11日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(宮城県) ) | (平成24年12月6日) | |
■ 総理指示 (出荷制限一部解除(福島県) ) | (平成24年12月4日) | |
■ 総理指示 (出荷制限(岩手県) ) | (平成24年11月30日) | |
■ 公示 (大熊町における避難指示区域及び警戒区域の見直しについて )
