このページは、過去の「東日本大震災」関連ページを記録のために保存しているものであり、掲載されている情報は、最新のものとは限りませんので、御留意ください。また、リンク切れを起こしている可能性もありますので、御理解願います。
今般、被災者生活支援特別対策本部においては、平成23年東北地方太平洋沖地震等の被災者の方々の受け入れのため、受け入れ可能な国家公務員宿舎等の施設について、下表のとおりとりまとめたところです(国の宿舎等合計24,976戸、公営住宅等合計17,169戸)。
これら宿舎等の情報につきましては、広域的な二次避難の検討・実施に際しご活用いただくため、都道府県に提供してまいります。
(単位:戸数) |
都道府県名 | 国家公務員宿舎等 | 公営住宅等 | 合 計 |
北海道 | 1,145 | 1,942 | 3,087 |
青森県 | 257 | 172 | 429 |
岩手県 | 264 | 220 | 484 |
宮城県 | 145 | 89 | 234 |
秋田県 | 215 | 46 | 261 |
山形県 | 183 | 138 | 321 |
福島県 | 174 | 213 | 387 |
茨城県 | 1,281 | 48 | 1,329 |
栃木県 | 343 | 267 | 610 |
群馬県 | 91 | 299 | 390 |
埼玉県 | 1,187 | 462 | 1,649 |
千葉県 | 837 | 105 | 942 |
東京都 | 2,058 | 600 | 2,658 |
神奈川県 | 576 | 665 | 1,241 |
新潟県 | 276 | 313 | 589 |
富山県 | 487 | 275 | 762 |
石川県 | 247 | 304 | 551 |
福井県 | 271 | 134 | 405 |
山梨県 | 215 | 248 | 463 |
長野県 | 539 | 229 | 768 |
岐阜県 | 583 | 540 | 1,123 |
静岡県 | 825 | 287 | 1,112 |
愛知県 | 1,628 | 754 | 2,382 |
三重県 | 252 | 134 | 386 |
滋賀県 | 93 | 84 | 177 |
京都府 | 261 | 196 | 457 |
大阪府 | 2,024 | 2,818 | 4,842 |
兵庫県 | 1,439 | 1,215 | 2,654 |
奈良県 | 218 | 95 | 313 |
和歌山県 | 177 | 216 | 393 |
鳥取県 | 198 | 140 | 338 |
島根県 | 313 | 211 | 524 |
岡山県 | 927 | 185 | 1,112 |
広島県 | 779 | 468 | 1,247 |
山口県 | 491 | 421 | 912 |
徳島県 | 63 | 153 | 216 |
香川県 | 181 | 62 | 243 |
愛媛県 | 60 | 115 | 175 |
高知県 | 273 | 186 | 459 |
福岡県 | 1,849 | 679 | 2,528 |
佐賀県 | 512 | 73 | 585 |
長崎県 | 351 | 279 | 630 |
熊本県 | 322 | 258 | 580 |
大分県 | 71 | 188 | 259 |
宮崎県 | 118 | 111 | 229 |
鹿児島県 | 157 | 394 | 551 |
沖縄県 | 20 | 138 | 158 |
合 計 | 24,976 | 17,169 | 42,145 |
(注)国家公務員宿舎等(国家公務員宿舎、雇用促進住宅等)の数は、国(独立行政法人等を含む)から各都道府県に利用可能として情報提供する数。公営住宅等(公営住宅、高齢者向け公共賃貸住宅等)の数は、各都道府県で受け入れ可能として国土交通省から公表されている数。 |
被災者の方々からの個別のお問い合わせにつきましては、「被災者向け公営住宅等情報センター」にご連絡下さい。同センターでは、各都道府県の公営住宅等の相談窓口をご紹介するとともに、フリーダイヤルにてご希望の都道府県の相談窓口におつなぎいたします。
【お問い合わせ先(被災者向け公営住宅等情報センター)】
・TEL 0120−297−722(フリーダイヤル)
・受付時間 9:00〜18:00
・http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000048.html