トップ > 会議等一覧 > 知的財産戦略本部 > コンテンツ専門調査会 | |||
| ||
コンテンツ専門調査会における意見募集の結果について
2003年11月13日
| ||
1. | 実施期間 | |
2003年10月17日(金)〜2003年10月30日(木)午後5時 | ||
2. | 実施方法 | |
首相官邸ホームページへの掲載によって周知を図り、コンテンツビジネス振興に係る課題について、電子メール、FAXおよび郵送によりコメントを募集しました。 | ||
3. | 提出されたパブリックコメントの件数 | |
32件(うち個人7件、団体25件) | ||
4. | パブリックコメントの結果 | |
コンテンツビジネス振興に係る課題について、別紙一覧のとおりご意見をいただきました。 | ||
5. | ご意見の取扱いについて | |
いただいたご意見は、専門調査会での今後の検討の参考とさせていただきます。 | ||
以上
|
コンテンツ専門調査会
| |||
○ | 事務局に寄せられた意見 | 20件 | |
1. | 映像文化製作者連盟 | ||
2. | NHK | ||
3. | 関西経済連合会 | ||
4. | KDDI株式会社 | ||
5. | コミックレンタル有志の会 | ||
6. | 肖像パブリシティ権擁護監視機構 | ||
7. | テレビゲームソフトウェア流通協会 | ||
8. | 日本印刷産業連合会 | ||
9. | 日本映画撮影監督協会 | ||
10. | 日本映画製作者連盟 | ||
11. | 日本映像ソフト協会 | ||
12. | 日本演劇興行協会 | ||
13. | 日本行政書士会連合会 | ||
14. | 日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター | ||
15. | 日本写真著作権協会 | ||
16. | 日本書籍出版協会(著作・出版権委員会) | ||
17. | 日本動画協会 | ||
18. | 日本図書館協会 | ||
19. | 日本弁護士連合会 | ||
20. | 不正商品対策協議会 | ||
○ | 官邸ホームページを通じて寄せられた意見(団体) | 5件 | |
21. | 貸与権連絡協議会 | ||
22. | デジタルコンテンツ協会 | ||
23. | 日本雑誌協会・日本書籍出版協会 | ||
24. | 日本知的財産協会 | ||
25. | 日本弁理士会 | ||
○ | 官邸ホームページを通じて寄せられた意見(個人) | 7件 | |
以上 |