トップ > 会議等一覧 > 知的財産戦略本部 | [印刷用(PDF)] | ||
知的財産推進計画2005
2005年6月10日 |
知的財産推進計画2005 目次 | ||
総論 | ||
1.知的財産戦略の理念 | ||
2.「知的財産立国」実現に向けた取組方針 | ||
3.知的財産戦略の歩み | ||
4.知的財産推進計画2005の策定と実施 |
第1章 知的財産の創造 | |||
1.大学等における知的財産の創造を推進する | |||
(1)機関一元管理の体制整備を推進する | |||
1)機関一元管理を原則としたルールづくりを促す | |||
2)研究者の流動化に配慮したルール整備を行う | |||
(2)知的財産に関する総合的な体制を強化する | |||
1)大学の知的財産本部を強化する | |||
2)TLOを強化する | |||
3)知的財産人材情報の充実を図る | |||
4)紛争処理の体制整備を支援する | |||
5)対応窓口を明確化する | |||
6)大学知的財産本部・TLOを評価する | |||
7)大学の知的財産活動についての情報公開を促す | |||
8)大学知的財産本部やTLOの連携を強化する | |||
(3)知的財産関連活動に関する費用を充実する | |||
(4)大学・研究開発型独立行政法人の評価において知的財産に関する取組状況に配慮する | |||
(5)研究開発において特許情報を活用する | |||
(6)研究施設・設備を改善する | |||
2.知的財産を軸とした産学官連携を推進する | |||
(1)産学官連携の基盤を強化する | |||
1)大学等の事務・運営体制の改革を支援する | |||
2)橋渡し機能を強化する | |||
(2)産学官連携に関するルールを整備する | |||
1)共同研究・受託研究のルールを明確化する | |||
2)大学等の秘密管理を推進する | |||
3)契約の柔軟性を確保し弾力的運用を図る | |||
4)利益相反に関するルールを明確化する | |||
(3)国立大学法人がライセンス対価として株式取得できることを周知する | |||
(4)大学発ベンチャーを促進する | |||
(5)日本版バイ・ドール制度の適用対象を拡大する | |||
3.研究者の創造環境を整備する | |||
(1)知的財産の創造を重視した研究開発を推進する | |||
1)研究者にインセンティブを付与する | |||
2)研究開発評価において知的財産を活用する | |||
(2)研究における特許発明の使用を円滑化する | |||
(3)研究ノートの導入を奨励する | |||
(4)知的財産管理の電子化を促進する | |||
4.企業における質の高い知的財産の創造を推進する | |||
(1)基本特許の取得を重視した企業戦略を推進する | |||
(2)企業の三位一体の経営戦略による創造活動を推進する | |||
(3)企業による産学官連携活動を促進する | |||
(4)技術戦略マップを活用した戦略的研究開発を推進する | |||
5.魅力あるデザインの創造を推進する | |||
(1)デザイン戦略を推進する | |||
(2)グッドデザイン事業を抜本的に拡充する | |||
(3)公共事業等におけるデザイン・景観に配慮した社会資本整備を推進する | |||
(4)大学等におけるデザインの産学官連携を推進する | |||
(5)新日本様式ブランドを推進する | |||
(6)デザインの創造基盤の整備を行う |
第2章 知的財産の保護 | |||
T.知的財産の保護を強化する | |||
1.特許審査を迅速化する | |||
(1)世界最高水準の迅速・的確な特許審査を実現する | |||
(2)特許情報の利用環境を整備する | |||
2.出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査を推進する | |||
(1)ニーズに応じた審査時期を担保する | |||
(2)出願人との意思疎通を密にする | |||
(3)先端技術分野や国際関連出願の審査体制を強化する | |||
(4)利用者の利便性を向上させる | |||
3.知的財産権制度を強化する | |||
(1)世界をリードする知的財産制度の構築に向けて取り組む | |||
(2)医薬の新しい効能・効果を発現させる方法の技術の物の特許による保護の運用状況等を注視する | |||
(3)遺伝子治療・再生医療の特許制度を整備する | |||
(4)デザイン保護のために意匠制度を整備する | |||
(5)ブランド保護のために商標制度を整備する | |||
(6)営業秘密等の保護を強化する | |||
1)特許出願による技術流出を防止するための新たな制度を整備する | |||
2)営業秘密の保護と技術流出の防止を徹底する | |||
3)医薬品の試験データの保護を強化する | |||
4)情報開示制度における営業秘密の保護を確保する | |||
(7)データベースの保護を強化する | |||
(8)植物新品種の保護を強化する | |||
(9)知的財産の保護を強化するための制度を整備する | |||
(10)知的財産権侵害に係る刑罰を見直す | |||
4.紛争処理機能を強化する | |||
(1)知的財産高等裁判所に期待する | |||
(2)証拠収集手続を拡充する | |||
(3)裁判外紛争処理を充実する | |||
5.世界特許システムの構築に向けた取組を強化する | |||
(1)日米欧三極特許庁間で特許の相互承認の実現を図る | |||
(2)日米欧三極特許庁の出願明細書の記載様式の統一を進める | |||
(3)アジア地域の特許制度や運用の調和に向けた取組を進める | |||
(4)国際的な審査協力を推進する | |||
(5)特許協力条約の改革を推進する | |||
(6)途上国における権利取得を円滑化する | |||
(7)特許制度の国際的な調和を促進する | |||
(8)国際的な審査情報ネットワークを構築する | |||
6.知的財産の国際的な保護及び協力を推進する | |||
(1)デザインの国際的な保護及び協力等を推進する | |||
(2)商標の国際的な保護及び協力を推進する | |||
1)商標の国際登録制度の利用を促進する | |||
2)途上国に対する人材育成等の協力を推進する | |||
3)商標制度の国際的な調和を推進する | |||
(3)植物新品種に関する審査協力と制度整備を促進する | |||
(4)国際的な紛争処理に係るルールの整備を促進する | |||
(5)自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)等を活用する | |||
(6)知的財産に関連する法律の英訳を国際的に発信する | |||
U.模倣品・海賊版対策を強化する | |||
1.外国市場対策を強化する | |||
(1)侵害発生国・地域への対策を強化する | |||
1)海外市場での模倣品・海賊版対策を強化する | |||
2)侵害状況調査制度を活用する | |||
3)侵害発生国・地域に対し具体的要請を行う | |||
4)模倣品・海賊版の被害の実態を調査する | |||
(2)二国間の枠組みを活用する | |||
(3)欧米との連携を強化する | |||
1)EU・欧州各国との連携を強化する | |||
2)米国との連携を強化する | |||
(4)多国間の取組をリードする | |||
(5)模倣品・海賊版拡散防止条約を提唱し実現を目指す | |||
(6)アジア諸国の模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する | |||
2.水際での取締りを強化する | |||
(1)侵害判断・差止めを専門的かつ簡便・迅速に行う制度を確立する | |||
(2)裁判所の仮処分命令を活用する | |||
(3)当該輸入者に関係なく同一製品の輸入を差し止める | |||
(4)裁判外紛争処理機関を活用する | |||
(5)模倣品等の流通態様に応じた取締りを強化する | |||
1)模倣品・海賊版の税関での取締りを強化する | |||
2)形態模倣品の取締りを強化する | |||
3)部分品・部品取外しによる脱法行為に対する取締りを強化する | |||
(6)個人輸入等の取締りを強化する | |||
3.国内での取締りを強化する | |||
(1)インターネットを利用した侵害の対策を総合的に推進する | |||
1)インターネットオークションを通じた模倣品・海賊版の販売による消費者の被害を防止する | |||
2)オークションサイト等を通じた模倣品・海賊版の取締りを強化する | |||
3)古物営業法における取締り及び犯罪抑止対策を強化する | |||
4)ファイル交換ソフト等を用いた著作権侵害を取り締まる | |||
(2)肖像等を不正に使用した商品を取り締まる | |||
(3)ノウハウ等の海外への流出を防止する | |||
(4)警察による取締りを強化する | |||
(5)育成者権の侵害対策を強化する | |||
4.官民の連携を強化する | |||
(1)政府内の連携を強化する | |||
(2)侵害発生国・地域の当局との当局間の連携を強化する | |||
(3)官民・民民の連携を強化する | |||
(4)民間企業の体制を強化する | |||
(5)国民啓発を強化する |
第3章 知的財産の活用 | |||
T.知的財産を戦略的に活用する | |||
1.企業の戦略的経営を促進する | |||
(1)知的資産重視の経営戦略を推進する | |||
(2)知的資産経営の情報開示を促進する | |||
(3)知的資産指標を策定する | |||
(4)知的財産による資金調達の多様化を図る | |||
(5)知的財産を活用したビジネスの担い手創出を支援する | |||
2.知的財産の活用を促進する | |||
(1)知的財産信託の活用を促進する | |||
(2)知的財産権のライセンスを安定させる | |||
1)倒産・譲渡時における知的財産権のライセンスの保護を図る | |||
2)ソフトウエア利用上の課題を整理する | |||
(3)知的財産の円滑・公正な利用を促進する | |||
(4)知的財産権のライセンスに関する保険の利用を促進する | |||
(5)租税条約を活用し国境を越えた知的財産の利用を促進する | |||
3.国際標準化活動を支援する | |||
(1)戦略的に国際標準化活動を強化する | |||
1)国の研究開発プロジェクト等において知的財産戦略と標準化戦略とを一体的に推進する | |||
2)官民による戦略的な国際標準化活動を強化する | |||
3)民間の国際標準化活動を促進する | |||
4)諸外国の国内規格策定の動きに適切に対応する | |||
(2)技術標準に関連する知的財産権の取扱いルールを整備する | |||
1)技術標準の策定・普及を妨げる必須特許の権利行使に対し対処する | |||
2)パテントプールに関する環境を整備する | |||
U.中小・ベンチャー企業を支援する | |||
(1)中小・ベンチャー企業に対する情報提供・相談を強化する | |||
1)弁理士・弁護士情報を提供する | |||
2)経営戦略に根ざした知的財産戦略を支援する | |||
(2)研究開発や知的財産の権利取得を支援する | |||
1)研究開発を支援する | |||
2)知的財産の権利取得を支援する | |||
(3)海外展開を支援する | |||
(4)国内における知的財産侵害対策を強化する | |||
(5)知的財産信託の活用及び知的財産による資金調達の拡大を行う | |||
(6)知的財産に関する教育や研修を充実する | |||
(7)中小・ベンチャー企業の優秀な技術を顕彰する | |||
V.知的財産を活用して地域を振興する | |||
1.地域における知的財産戦略を推進する | |||
(1)地方公共団体の知的財産に関する戦略策定を奨励する | |||
(2)地方公共団体における相談機能の充実を奨励する | |||
(3)地方公共団体の知的財産に関する助成制度を奨励する | |||
(4)地域の中小企業の知財戦略を支援する体制を整備する | |||
(5)地域の自然資源等をいかした知的財産の創造及び活用を行う | |||
2.地域において知的財産を活用する | |||
(1)地方公共団体における知的財産権の取扱いを改善する | |||
(2)公共調達において知的財産を有効活用する |
第4章 コンテンツをいかした文化創造国家への取組 | |||
T.コンテンツビジネスを飛躍的に拡大する | |||
1.業界の近代化・合理化を支援する | |||
(1)契約慣行の改善や透明化に向けた取組を奨励・支援する | |||
(2)独占禁止法等を厳正に運用する | |||
(3)弾力的な価格設定など事業者による柔軟なビジネス展開を奨励する | |||
(4)統計資料を整備する | |||
2.コンテンツの制作・投資等を促進する | |||
(1)「完成保証制度」を充実させる | |||
(2)ファンドによる資金調達に対する投資を促進する | |||
(3)コンテンツに対する評価手法を確立する | |||
(4)コンテンツの制作・投資等を促進するためのインセンティブを付与する | |||
(5)フィルムコミッション等の映像製作活動を支援する | |||
3.人材育成を強化し、顕彰を充実する | |||
(1)プロデューサーや創作者等を育成する | |||
(2)経営・法務・財務の専門家の活用を奨励する | |||
(3)人材育成の事業を支援する | |||
(4)映像産業振興機構の活動を支援する | |||
(5)有能な人材を発掘し顕彰する | |||
(6)教育や啓発を充実する | |||
4.コンテンツ流通大国に向けた改革を進める | |||
(1)デジタル時代に対応した幅広い改革を進める | |||
(2)新しいビジネスモデルと技術を開発する | |||
1)コンテンツ流通市場を形成する | |||
2)コンテンツ利用に係る関係者間の合意を形成する | |||
3)既存のコンテンツの有効活用を図る | |||
4)コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発・普及を行う | |||
5)デジタルシネマ技術の研究開発や普及を推進する | |||
6)コンテンツ流通のためのシステム整備を行う | |||
7)メディア芸術に関する研究開発を推進する | |||
8)家庭等で円滑にコンテンツを利用するための技術開発を行う | |||
9)ハイビジョン技術の研究開発に対する支援等を行う | |||
10)公共ネットワークを活用したコンテンツ流通を促進する | |||
11)新しいコンテンツづくりを促進する | |||
(3)法制度の改革を進める | |||
1)私的使用複製などの基本問題について方向を得る | |||
2)デジタル化時代に対応した権利制限について方向を得る | |||
3)契約・利用の観点からライセンシーの保護などについて方向を得る | |||
4)司法救済の観点から間接侵害などについて方向を得る | |||
5)技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象について方向を得る | |||
6)権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意する | |||
7)政令等への委任について方向を得る | |||
8)著作権法の表現・用語を整理する | |||
9)国際的な著作権制度の調和を推進する | |||
(4)青少年の健全育成への自主的な取組を奨励・支援する | |||
5.海外展開を拡大する | |||
(1)JETRO、NEXI等を通じた海外展開を支援する | |||
(2)東京国際映画祭の抜本的な強化を進める | |||
(3)世界への発信を強化する | |||
(4)アジアとの連携を強化する | |||
6.ライブエンターテインメントを振興する | |||
(1)業界の近代化・合理化を支援する | |||
(2)集積化に向けた取組を奨励する | |||
(3)観光との連携を進める | |||
(4)実演家の活動環境を整備する | |||
7.コンテンツのアーカイブ化に関する取組を奨励・支援する | |||
(1)コンテンツのアーカイブ化を促進する | |||
(2)フィルムセンターの充実を図る | |||
(3)放送番組センターの充実を図る | |||
(4)文化遺産を公開し、活用する | |||
(5)歴史的公文書を保存・公開し、活用する | |||
(6)地域におけるデジタルアーカイブの拡充やネットワークの利活用を推進する | |||
(7)デジタル情報のアーカイブ化を促進する | |||
(8)コンテンツ制作の現場スタッフの技術の保存を奨励・支援する | |||
(9)デジタルアーカイブ化のための研究開発を行う | |||
8.改革のロードマップを実現する | |||
9.コンテンツ促進法を的確に運用する | |||
(1)コンテンツの創造、保護及び活用を促進する | |||
(2)「コンテンツ版バイ・ドール制度」の積極的な利用を促進する | |||
U.ライフスタイルをいかした日本ブランド戦略を進める | |||
1.豊かな食文化を醸成する | |||
(1)優れた日本の食文化を評価し、発展させる | |||
1)民間の食文化研究を促す | |||
2)食の発展に貢献した者を積極的に顕彰する | |||
(2)国民運動として食育を推進する | |||
(3)安全・安心と正直さが伝わる食材づくりを推進する | |||
(4)食を担う多様な人材を育成する | |||
(5)日本食に関する正しい知識や技術を広く普及し、海外展開を積極的に行う | |||
(6)優れた日本産の食材を世界に普及させる | |||
1)食材の輸出を倍増する | |||
2)輸出相手国内での知的財産権の管理を強化する | |||
2.多様で信頼できる地域ブランドを確立する | |||
(1)魅力ある地域ブランドを生成する | |||
1)戦略的な地域ブランドづくりを支援する | |||
2)産学官の連携及び観光産業との連携を支援する | |||
(2)地域ブランドを大きく展開する | |||
(3)地域ブランドの価値を向上させる | |||
(4)地域ブランドに対する消費者の信頼を向上させる | |||
1)地域ブランドに関する基準を整備・公開する | |||
2)景品表示法を厳正に運用する | |||
3)JAS法に基づく品質表示の適正化への取組を強化する | |||
4)外食産業による原産地等の表示を促進する | |||
(5)地方公共団体と産地が一体となった効果的な情報発信を奨励・支援する | |||
(6)地域ブランドの保護制度を整備・活用する | |||
3.魅力あるファッションを創造する | |||
(1)日本のファッションの魅力を高め、国際発信力を強化する | |||
1)産業界における中・長期的発展戦略の策定を促す | |||
2)東京の展示会等の日程の集中化により発信力の相乗効果を図る | |||
3)発信の場・見せる場を提供する | |||
4)日本のファッションを積極的に海外に発信する | |||
(2)日本のファッションビジネスの国際競争力を高める | |||
1)つくり手の能力を高め、ビジネスの基盤を強化する | |||
2)取引の公正・透明化を促す | |||
(3)デザイナー及びデザイナーのパートナーとなる人材を発掘し育成する | |||
1)新進デザイナーの事業活動を支援する | |||
2)ファッションに関する学部、専門職大学院の設置を推進する | |||
3)民間機関における人材育成を充実させる | |||
4)子どもの頃から美的な感性を磨く機会を充実する | |||
5)子どもに創作とビジネスを同時に体験させる | |||
6)ファッションビジネスに貢献した者をタイムリーに表彰する | |||
(4)知的財産の利用環境を整える | |||
1)知的財産権の普及啓発を行う | |||
2)デザインを守る法律を整備する | |||
4.日本の魅力を戦略的に発信する | |||
(1)日本の魅力を再評価する | |||
(2)日本文化の発展や海外発信に貢献した者を顕彰する | |||
(3)海外への戦略的な情報発信を行う |
第5章 人材の育成と国民意識の向上 | |||
1.知的財産関連人材育成の総合戦略を推進する | |||
2.知的財産関連の専門人材を育成する | |||
(1)知的財産専門人材を量的・質的に拡大する | |||
1)弁護士の大幅な増員や資質の向上を図る | |||
2)裁判官の知的財産に関する識見の充実を期待する | |||
3)弁理士の大幅な増員や資質の向上を図る | |||
4)審査官・審判官の資質の向上を図る | |||
5)サーチャーの資質の向上を図る | |||
6)技術翻訳者の資質の向上を図る | |||
7)標準化に関する人材を育成する | |||
8)ポストドクター等を知的財産専門人材として活用する | |||
9)産学連携を担う若手人材の育成を図る | |||
10)人材交流により実務能力の向上を図る | |||
(2)知的財産専門人材育成機関を整備する | |||
1)柔軟で実践的な知的財産教育の環境を整備する | |||
2)法科大学院における知的財産教育を推進する | |||
3)知的財産専門職大学院における知的財産教育を推進する | |||
4)技術経営(MOT)プログラムを推進する | |||
5)知的財産人材の研修や能力評価に関する民間の自主的な取組を推奨する | |||
3.知的財産の教育及び普及・啓発を推進する | |||
(1)知的財産教育を推進する | |||
1)幼少から大学の各段階における知的財産教育を推進する | |||
2)知的財産教育の手法を研究する | |||
3)知的財産の教育者を育成する | |||
4)国際的な連携を進める | |||
5)人材間のネットワークを形成する | |||
(2)国民の知的財産意識を向上させる | |||
1)行政職員の知的財産意識を向上させる | |||
2)産業界の意識を改革する | |||
3)国民の啓発活動を強化する | |||
4)知的財産に関する総合的かつ学際的な研究を推進する | |||
5)国際的な研究・研修機能を充実させる | |||
6)知的財産関連統計の充実・活用を図る |
<成果> | |
知的財産戦略の進捗状況 | |
1.創造分野 | |
2.保護分野 | |
3.活用分野 | |
4.コンテンツビジネスの飛躍的拡大 | |
5.人材の育成と国民意識の向上 |
<参考> | |
1.知的財産戦略本部 名簿 | |
2.専門調査会 名簿 | |
3.設置根拠 | |
4.知的財産推進計画2005 策定までの経緯 | |
5.用語集 |
総 論 | ||
1.知的財産戦略の理念 | ||
△トップページへ | ||
《我が国を取り巻く環境の変化》 | ||
我が国は、バブル崩壊以降、長期化する不良債権問題など数々の要因が複合的に重なり合って、未曾有の不況に陥ったが、近年の構造改革の推進により、ようやく、負の遺産から脱却しつつある。企業も、それまでの総花的な事業形態が行き詰まり、利益率の高い筋肉質企業を目指して経営資源の選択と集中を着実に進めている。今や国も企業も反転攻勢の段階にきているが、現在と80年代までとは、競争力の源泉が変化している。 第1の変化は、世界経済の成長において、技術革新・イノベーションが果たす役割の重要性が増大している点である。「知識経済」という言葉に象徴されるように、今日の経済活動において知識が生み出す付加価値の重要性は、以前に比べて格段に高まっている。現在、企業が直面している競争は、同一製品・サービスをめぐる伝統的な価格競争というよりも、他社とは差別化した革新的な製品・サービスをめぐるダイナミックな競争に比重を移しつつある。今後、少子高齢化の進展に伴い労働人口が減少し、国境を越えて生産拠点の最適立地が進む中で、我が国の経済成長の鍵を握るのは、まさにイノベーションによる高付加価値化と生産性の向上である。 第2の変化は、科学技術にとどまらず、コンテンツやブランドといった広い意味での知的財産が、国家の魅力を高めていることである。近年、我が国の映画、アニメ、ゲームソフトといったコンテンツは、世界で高い評価を受けており、日本のイメージを「かっこいい日本」へと大きく変化させ始めている。また、食、ファッション、地域ブランドといった我が国の独創性と伝統を組み合わせた日本ブランドは、世界の関心の的となっている。既に、欧米、韓国、中国等の諸外国では、こうした分野の振興を国家戦略と位置付け、強力に施策を展開している。今や国家が魅力を競う時代となっている。 | ||
《「知的財産立国」の実現に向けて》 | ||
こうした「知識経済」や国家の魅力を競う時代にあって、イノベーションやコンテンツ、ブランドを経済成長の原動力とし「魅力ある日本」を実現していくためには、知的創造活動を刺激し、活性化するとともに、その成果を知的財産として適切に保護し、有効に活用することが必要である。 このような認識に基づき、2002年2月に小泉総理大臣が知的財産戦略を国家戦略とする旨の施政方針演説を行い、7月には知的財産戦略会議において、知的財産戦略大綱が取りまとめられ、「知的財産立国」を目指すこととなった。 ここで、「知的財産立国」とは、これまで我が国を支えてきた「ものづくり」に加えて、技術、デザイン、ブランドやコンテンツといった価値ある「知恵づくり」、「情報づくり」、すなわち知的財産の創造を発展の基盤に据えるというビジョンに裏打ちされた国家戦略である。より具体的には、次のような国家戦略である。 | ||
1) | 日本人の持つ発明や創作の能力を十分に発揮することを基本的目標とする。我が国は天然資源に恵まれず、狭い国土であるが、明治維新以来、日本人の勤勉さと器用さで世界トップの工業国家になることに成功した。21世紀は知価社会であり日本人の持つ優れた創造力・創作力を発揮することが重要となる。 | |
2) | 世界四大発明を歴史で学ぶように、発明や著作物は世界の文化や文明の発展に貢献している。既に日本発の電気製品や映画・アニメ・音楽などが世界の人々の生活を豊かにしているが、日本人の発明や著作物により世界文化や文明の発展に貢献し、世界で名誉ある地位を占めることを目指す。 | |
3) | 経済的に見れば、21世紀は、技術力の競争が主となり、技術競争に勝ち残った国だけが経済的繁栄を享受することができる。このため、知的財産を核として、我が国の経済社会の発展を目指す。 | |
4) | 社会制度的には発明や著作物は無体財産であり、法的に保護されて始めて経済的な意味を持つ。国全体で思い切った改革を目指す。 | |
知的財産戦略大綱を受けて、2002年11月には知的財産基本法が国会で全党一致で制定され、翌年3月には、内閣に知的財産戦略本部(以下、「戦略本部」という。)が設置された。こうして、「知的財産立国」の実現に向け、知的財産推進計画(以下、「推進計画」という。)を国を挙げて推進する体制が整い、大きな歩みが始まった。 | ||
《知的創造サイクルの活性化》 | ||
知的財産を有効に活用して国富を増大させるためには、研究開発部門やコンテンツの制作現場において質の高い知的財産を生み出し、それを迅速に権利として保護し、経済活動としてその実用化・商品化を行うことが求められる。そうした流れを確固としたものにすることにより、知的財産を拡大再生産し、知的財産の創造、保護、活用の好循環(「知的創造サイクル」)を生み出すことが重要である。 「知的財産立国」は、知的財産に関係する一部の人々の営みによって実現されるものではなく、知的財産によって得られる果実を万人が享受し、その恩恵に啓発されて、万人による知的財産の創造活動が始まる流れにより実現されるものである。 真の「知的財産立国」を実現するためには、創造、保護、活用、そしてそれらの活動を支える卓越した人材の育成など、国民全体の参画が必要であり、それぞれの取組を最大限に行うことはもちろんのこと、それらを一体的、有機的な連携の下に行うことにより、知的創造サイクルを早く大きく回すことが可能となる。 知的創造サイクル活性化のための施策を効果的に進めるためには、対象となる知的財産の特性によって施策の重点を考えていくことが必要である。 すなわち、特許のように行政の関与により権利が発生する知的財産については、迅速に権利を付与することが、知的創造サイクルが活用に向けて回転し出すためにまず不可欠となる。 一方、著作権については、権利者とユーザーとの間を効率的につなげることが重要な鍵となる。インターネットに代表されるように、必ずしもその流通過程に有体物を介する必要のないデジタルコンテンツビジネスの世界では、流通構造改革を進めることにより、今後、知的創造サイクルの新たなモデルが次々と生み出されるであろう。 いずれにせよ、あらゆる知的財産に関して、不当な利益を享受する模倣品や海賊版といった、知的創造サイクルに対するフリーライドを防止するための取組が不可欠である。 | ||
《知的財産で世界を牽引する》 | ||
我が国の知的財産戦略に少なからぬ影響を与えたのは、1980年代以降の米国の取組である。 米国においては、1929年に関税・特許控訴裁判所が設立され、特許商標庁からの控訴事件等を専門的に扱っていたが、特許侵害訴訟における控訴審レベルの判決が不統一であり、その弊害が大きくなっていたことから、1982年に特許関連訴訟を専属的に扱う連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が設立された。CAFCの設立は判例の統一を主眼としたものであったが、それにより権利の安定性や判決の予測可能性が向上したことで、結果として、特許を重視した事業活動の展開に大きく貢献することとなった。このため、CAFCの設立は、米国における特許重視(いわゆる「プロパテント」)の政策の流れの中で中心的な役割を果たしたと考えられている。 また85年には、大統領の諮問委員会により、米国の競争力に関する報告書、いわゆる「ヤング・レポート」が取りまとめられた。その後、米国は、ガット・ウルグアイラウンドにおいて締結された「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)や二国間交渉を通じて、知的財産権の保護が不十分な国において保護水準の引上げを図り、米国企業の海外展開を側面的に支援した。 このように、米国における80年代の多くの改革や知的財産を重視する姿勢への変化が、本格的な情報化時代の到来や知識経済化の進展といった社会経済情勢の変化に呼応した形で、米国産業の国際競争力を回復・強化させ、長期にわたる経済成長の実現に貢献した。 さらに、2004年12月には、アメリカ競争力評議会の国家イノベーション・イニシアティブが「イノベート・アメリカ」と題する報告書を取りまとめた。同報告書は「イノベーションこそが米国の21世紀における成功を決定付ける唯一の最も重要な要素となる」とした上で、知的財産制度をイノベーションのためのインフラの一つとして位置付け、特許の質の向上や審査の迅速化等のための具体策を提示している。 翻って、我が国は米国に20年遅れて国家レベルで知的財産戦略の取組に着手したわけであり、米国以上に迅速で思い切った改革が求められている。無論、改革を急ぐあまり単に米国の制度をそのまま導入することであってはならない。むしろ、米国の取組を参考としつつも、個人の能力を発明や創作の分野で十分に発揮させ、我が国の経済社会や文化を豊かなものにし、世界文明の発展に貢献する観点から、知的財産制度の改革と実施において、世界をリードしていくべきである。そのためには、大学、企業、政府等のあらゆる部門で、従来の制度や慣行をゼロから見直し、改革していくことが不可欠となる。 | ||
2.「知的財産立国」実現に向けた取組方針 | ||
△トップページへ | ||
《3つの視点》 | ||
我が国の知的財産制度は、特許法にせよ著作権法にせよ、その起源は明治時代にまで遡る。また、現行法の枠組みが形成されたのも、特許法、意匠法、商標法は1959年(昭和34年)、著作権法は1970年(昭和45年)であり、いずれも既に数十年が経過しているが、その間我が国経済社会は大きく変化している。 古くから社会に存在する制度であればあるほど、その制度が時代の要請に応えているか否かを不断に検証する必要がある。今日の経済社会の変化のスピードは極めて早く、その変化はダイナミックである。これまでも累次の制度改正が行われてきたところであるが、「知的財産立国」という目指すべき目標が明らかとなった今こそ、経済社会情勢の変化に受動的に対応するのみでなく、これを先取りする改革を行って、早急に経済を再生発展させる必要がある。このため、以下のような方針をもって、「知的財産立国」の実現に取り組むこととする。 | ||
(1)従来の枠にとらわれない、知的財産に関する特例を作る | ||
我が国産業の国際競争力を強化し、活力ある経済社会を実現できるよう、従来の枠にとらわれることなく、大胆かつ柔軟にそうした仕組みを構築すべきである。 特に国際的な知の大競争の時代となっている今日、現状に拘泥したり、改革に躊躇して問題を先送りするなど必要な見直しを行わないことにより、国家としての競争力が著しく損なわれるリスクが高まっている。このため、行政、司法、大学、企業などにおける知的財産に関わる者すべてが、「知的財産立国」に向けて、既成概念、従来からの体系や既得権益にこだわらず、思い切った改革を断行することが求められている。 | ||
(2)国際競争力のある制度で世界をリードする | ||
今や世界はボーダレス化しており、国家が魅力を競う時代、「企業が国家を選ぶ時代」になっている。知的財産戦略を企業経営の中核に位置付ける企業が増える中、企業にとって魅力ある知的財産制度を構築すれば、世界から多くの企業が集まり、様々な事業活動が活発となって、国全体が発展する。また、質の高いコンテンツやブランドを発信している国は、世界中の人々に、行ってみたい、住んでみたいと好印象を持たれており、いわゆる「国家ブランド」も高い。 既に世界各国の間で知的財産の競争は激化しており、我が国においても、それに遅れることなく世界をリードする魅力ある制度を構築すべきである。 | ||
(3)時機を逸することなく、迅速に改革を行う | ||
「私は、かなり現実に拘泥せずに世界を見つめていたつもりであるが、やはり日本の現状に心をとらわれ過ぎていた。今や世界はものすごいスピードで進歩している。」とは、今から50年前の本田宗一郎氏の言葉である。 いわんや、現在の世界は、「ドッグ・イヤー」や「マウス・イヤー」と言われるほど大変なスピードで変化し続けており、その中で淘汰されないためには、時機を逸することなく変化に適合できるよう、企業もさることながら、国の制度も変化し続けなければならない。 ややもすれば制度改革自体が目的となりその実施に力を入れないこともあるが、特に知的財産に関しては単に制度を改革するだけでは不十分であり、制度の実施により具体的な成果を出すことが重要である。 | ||
《5つの配慮事項》 | ||
(1)ユーザーの視点を考えた政策 | ||
知的財産は保護されるだけではなく、有効に活用されて初めて意味がある。活用のための保護であり、活用こそが市場を拡大させ、収益をもたらし、新たな創造を引き出す。優れた知的財産が、ユーザーに十分に活用され、さらに優れた知的財産を生み出すことができるよう、今後は、ユーザーの視点を考えた政策が求められている。例えばコンテンツに関し、日本のユーザーが外国のユーザーに比べサービスや価格の面で遜色のない状況にあるか国際比較することが必要である。 | ||
(2)中小・ベンチャー企業への支援 | ||
中小・ベンチャー企業は、我が国の産業における基盤的技術を担うとともに、素材の加工や部品の供給などを行うことにより、産業基盤を支えている。また、地域における雇用の創出など地域経済の担い手としても大きな役割を果たしている。 「知的財産立国」を目指し、様々な施策が進められている中で、中小・ベンチャー企業の知的財産に対する意識も高まりつつある。このような流れを加速し、より多くの中小・ベンチャー企業が知的財産を創造し、それを有効に活用し事業化していくことを戦略的に進めることが重要であり、政府は、そのための施策を推進すべきである。 | ||
(3)地域の振興 | ||
