提出 機関名 | 計画名 | 1.計画の概要、2.計画の特徴、3.更新の趣旨等 | |
---|---|---|---|
1 | 青森県 | ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する基本方針及び流域保全計画(10流域)(PDF/467KB) |
|
2 | 宮城県 | 改定 鳴瀬川流域水循環計画(第2期)(PDF/559KB) |
|
3 | 秋田県 | 秋田県「水と緑」の基本計画(PDF/387KB) |
|
4 | 富山県 | 改定 とやま21世紀水ビジョン(PDF/779KB) |
|
5 | 徳島県 | とくしま流域水管理計画(PDF/691KB) |
|
6 | 熊本県 | 改定 熊本地域地下水総合保全管理計画、第3期行動計画(PDF/605KB) |
|
7 | 大船渡市 | 大船渡湾水環境保全計画(PDF/362KB) |
|
8 | 品川区 | 水とみどりの基本計画・行動計画(PDF/378KB) |
|
9 | 葛飾区 | 河川環境改善計画(PDF/518KB) |
|
10 | 五泉市 | 第2次五泉市環境基本計画の一部(PDF/699KB) |
|
11 | 加古川市 | 第2次加古川市環境基本計画の一部(PDF/626KB) |
|
12 | 錦江湾奥会議 | 錦江湾奥流域水循環計画(PDF/793KB) |
|
提出 機関名 | 計画名 | 1.計画の概要、2.計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 長野県 | 諏訪湖創生ビジョン |
|
2 | 鹿児島県 | 鹿児島湾ブルー計画 |
|
3 | 鹿児島県 | 第4期池田湖水質環境管理計画 |
|
4 | 高知市 | 2017鏡川清流保全基本計画 |
|
5 | 滋賀県 | 琵琶湖総合保全整備計画 (マザーレイク21計画<第2期改訂版>) |
|
提出機関名 | 計画名 | 1.計画の概要、2.計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 酒匂川総合土砂管理プラン |
|
提出機関名 | 計画名 | 1.計画の概要、2.計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 安曇野市 | 安曇野市水環境基本計画および安曇野市水環境行動計画 |
|
2 | 千葉市 | 千葉市水環境保全計画 |
|
提出機関名 | 計画名 | 1.計画の概要、2.計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 鳴瀬川流域水循環計画 |
|
2 | 宮城県 | 北上川流域水循環計画 |
|
3 | 宮城県 | 名取川流域水循環計画 |
|
4 | 奈良県 | なら水循環ビジョン |
|
5 | 高知県 | 四万十川流域振興ビジョン |
|
6 | 高知県 | 第2次仁淀川清流保全計画 |
|
7 | 長崎県 | 第2期島原半島窒素負荷低減計画(改訂版) |
|
8 | 豊田市 | "水環境共働ビジョン〜地域が支える流域の水循環〜" |
|
9 | 京都市 | 京都市水共生プラン |
|
10 | 福岡市 | 福岡市水循環型都市づくり基本構想 |
|
提出機関名 | 計画名 | 1.計画の概要、2.計画の特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 福島県 | うつくしま「水との共生」プラン |
|
2 | 千葉県 | 印旛沼流域水循環健全化計画・第2期行動計画 |
|
3 | 富山県 | とやま21世紀水ビジョン |
|
4 | 兵庫県 | ひょうご水ビジョン |
|
5 | 熊本県 | 熊本地域地下水総合保全管理計画・第2期行動計画 |
|
6 | 宮崎県 | 都城盆地硝酸性窒素削減対策基本計画・都城盆地硝酸性窒素削減対策実施計画(最終ステップ) |
|
7 | さいたま市 | さいたま市水環境プラン(第2次改訂版) |
|
8 | 八王子市 | 八王子市水循環計画 |
|
9 | 国立市 | 国立市水循環基本計画 |
|
10 | 秦野市 | 秦野市地下水総合保全管理計画 |
|
11 | 座間市 | 座間市地下水保全基本計画 |
|
12 | 大野市 | 越前おおの湧水文化再生計画 |
|
13・14 | 静岡市 | 第2次静岡市環境基本計画の一部、及びしずおか水ビジョン |
|
15 | 岡崎市 | 岡崎市水環境創造プラン |
|
16 | 高松市 | 高松市水環境基本計画 |
|
17 | 熊本市 | 第2次熊本市地下水保全プラン |
|
水循環基本計画に基づく流域水循環計画に該当するかの確認作業においては、情報提供された計画が
を確認しております。
水循環政策本部事務局において、確認作業を行った際の考え方は以下のとおり。
(※)「水循環」とは
水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等の至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環すること